SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.35 36.37 0.2 -6 2.5
#ABBV 167.88 167.97 0.5 -6 2.5
#ABT 107.03 107.07 0.3 -6 2.5
#ADM 62.22 62.72 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.56 0.1 -6 2.5
#AXP 232.57 233.1 1.4 -6 2.5
#BA 170.45 170.49 0.3 -6 2.5
#BABA 70.67 70.68 0.2 -6 2.5
#BAC 37.73 37.74 0.1 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 357.45 357.63 2.3 -6 2.5
#CLX 144.65 145.55 1.3 -6 2.5
#COTY 11.28 11.29 0.1 -6 2.5
#CVX 162.03 162.07 0.2 -6 2.5
#DIS 111.97 112.01 0.5 -6 2.5
#DVN 52.13 52.14 0.1 -6 2.5
#EDU 87.64 88.39 1.6 -6 2.5
#F 12.86 12.87 0.1 -6 2.5
#FIS 71.29 71.31 0.2 -6 2.5
#FTI 25.38 25.39 0.1 -6 2.5
#GD 291.28 291.38 2.3 -6 2.5
#GE 149.82 150.72 0.4 -6 2.5
#GPN 124.21 124.3 0.4 -6 2.5
#HD 335.96 336.11 1.6 -6 2.5
#IBM 181.82 181.9 1.0 -6 2.5
#JNJ 149.08 149.12 0.3 -6 2.5
#JPM 189.24 189.27 0.5 -6 2.5
#KMI 18.81 18.83 0.1 -6 2.5
#KO 60.55 60.56 0.1 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 461.02 461.29 6.4 -6 2.5
#MA 456.67 456.88 1.8 -6 2.5
#MCD 275.5 275.6 0.7 -6 2.5
#MLM 584.23 584.62 9.6 -6 2.5
#MMM 92.57 92.59 0.7 -6 2.5
#MO 42.52 42.53 0.1 -6 2.5
#MS 92.1 92.12 0.2 -6 2.5
#NIO 4 4.01 0.1 -6 2.5
#NSC 244.61 244.71 2.8 -6 2.5
#OXY 66.99 67.01 0.1 -6 2.5
#PANW 281.7 281.84 1.8 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.1 -6 2.5
#PG 160.51 160.55 0.5 -6 2.5
#PM 93.78 94.28 0.2 -6 2.5
#RNG 29.51 29.56 0.5 -6 2.5
#RTX 101.32 101.82 0.7 -6 2.5
#SLB 49.5 49.51 0.2 -6 2.5
#SNOW 147.19 147.27 1.6 -6 2.5
#SQ 71.57 71.68 0.3 -6 2.5
#STZ 259.47 259.65 2.4 -6 2.5
#T 16.3 16.31 0.1 -6 2.5
#TAP 64.53 64.56 0.3 -6 2.5
#TME 11.75 11.76 0.1 -6 2.5
#TOT 72.6 72.61 1.0 -6 2.5
#V 270.68 273.88 0.5 -6 2.5
#VMC 254.41 254.52 4.1 -6 2.5
#VZ 38.51 38.71 0.2 -6 2.5
#WMT 60.1 60.11 0.1 -6 2.5
#XOM 120.55 120.56 0.3 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.35 36.37 0.7 -6 2.5
#ABBV 167.88 167.97 3.4 -6 2.5
#ABT 107.03 107.07 2.1 -6 2.5
#ADM 62.22 62.72 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.56 0.3 -6 2.5
#AXP 232.57 233.1 4.7 -6 2.5
#BA 170.45 170.49 3.1 -6 2.5
#BABA 70.67 70.68 1.3 -6 2.5
#BAC 37.73 37.74 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 357.45 357.63 6.9 -6 2.5
#CLX 144.65 145.55 4.8 -6 2.5
#COTY 11.28 11.29 0.3 -6 2.5
#CVX 162.03 162.07 2.7 -6 2.5
#DIS 111.97 112.01 2.0 -6 2.5
#DVN 52.13 52.14 1.0 -6 2.5
#EDU 87.64 88.39 2.1 -6 2.5
#F 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#FIS 71.29 71.31 1.8 -6 2.5
#FTI 25.38 25.39 0.6 -6 2.5
#GD 291.28 291.38 7.0 -6 2.5
#GE 149.82 150.72 3.3 -6 2.5
#GPN 124.21 124.3 3.0 -6 2.5
#HD 335.96 336.11 5.9 -6 2.5
#IBM 181.82 181.9 3.0 -6 2.5
#JNJ 149.08 149.12 2.5 -6 2.5
#JPM 189.24 189.27 3.2 -6 2.5
#KMI 18.81 18.83 0.5 -6 2.5
#KO 60.55 60.56 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 461.02 461.29 13.2 -6 2.5
#MA 456.67 456.88 8.9 -6 2.5
#MCD 275.5 275.6 4.7 -6 2.5
#MLM 584.23 584.62 16.3 -6 2.5
#MMM 92.57 92.59 2.0 -6 2.5
#MO 42.52 42.53 0.8 -6 2.5
#MS 92.1 92.12 2.0 -6 2.5
#NIO 4 4.01 0.1 -6 2.5
#NSC 244.61 244.71 6.7 -6 2.5
#OXY 66.99 67.01 1.2 -6 2.5
#PANW 281.7 281.84 6.7 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 160.51 160.55 3.0 -6 2.5
#PM 93.78 94.28 1.8 -6 2.5
#RNG 29.51 29.56 1.1 -6 2.5
#RTX 101.32 101.82 2.0 -6 2.5
#SLB 49.5 49.51 0.9 -6 2.5
#SNOW 147.19 147.27 3.9 -6 2.5
#SQ 71.57 71.68 1.9 -6 2.5
#STZ 259.47 259.65 5.5 -6 2.5
#T 16.3 16.31 0.3 -6 2.5
#TAP 64.53 64.56 1.4 -6 2.5
#TME 11.75 11.76 0.5 -6 2.5
#TOT 72.6 72.61 2.7 -6 2.5
#V 270.68 273.88 2.9 -6 2.5
#VMC 254.41 254.52 8.3 -6 2.5
#VZ 38.51 38.71 0.7 -6 2.5
#WMT 60.1 60.11 1.1 -6 2.5
#XOM 120.55 120.56 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.35 36.37 0.7 -6 2.5
#ABBV 167.88 167.97 3.1 -6 2.5
#ABT 107.03 107.07 1.9 -6 2.5
#ADM 62.22 62.72 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.56 0.3 -6 2.5
#AXP 232.57 233.1 4.5 -6 2.5
#BA 170.45 170.49 3.5 -6 2.5
#BABA 70.67 70.68 1.3 -6 2.5
#BAC 37.73 37.74 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 357.45 357.63 7.7 -6 2.5
#CLX 144.65 145.55 3.5 -6 2.5
#COTY 11.28 11.29 0.3 -6 2.5
#CVX 162.03 162.07 2.8 -6 2.5
#DIS 111.97 112.01 2.1 -6 2.5
#DVN 52.13 52.14 1.0 -6 2.5
#EDU 87.64 88.39 2.6 -6 2.5
#F 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#FIS 71.29 71.31 1.6 -6 2.5
#FTI 25.38 25.39 0.6 -6 2.5
#GD 291.28 291.38 6.5 -6 2.5
#GE 149.82 150.72 3.4 -6 2.5
#GPN 124.21 124.3 2.4 -6 2.5
#HD 335.96 336.11 6.7 -6 2.5
#IBM 181.82 181.9 3.3 -6 2.5
#JNJ 149.08 149.12 2.7 -6 2.5
#JPM 189.24 189.27 3.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.83 0.5 -6 2.5
#KO 60.55 60.56 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 461.02 461.29 13.3 -6 2.5
#MA 456.67 456.88 8.7 -6 2.5
#MCD 275.5 275.6 5.4 -6 2.5
#MLM 584.23 584.62 18.3 -6 2.5
#MMM 92.57 92.59 2.4 -6 2.5
#MO 42.52 42.53 0.8 -6 2.5
#MS 92.1 92.12 1.7 -6 2.5
#NIO 4 4.01 0.1 -6 2.5
#NSC 244.61 244.71 6.6 -6 2.5
#OXY 66.99 67.01 1.2 -6 2.5
#PANW 281.7 281.84 6.0 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 160.51 160.55 2.7 -6 2.5
#PM 93.78 94.28 1.7 -6 2.5
#RNG 29.51 29.56 1.1 -6 2.5
#RTX 101.32 101.82 2.3 -6 2.5
#SLB 49.5 49.51 0.9 -6 2.5
#SNOW 147.19 147.27 4.0 -6 2.5
#SQ 71.57 71.68 1.5 -6 2.5
#STZ 259.47 259.65 6.4 -6 2.5
#T 16.3 16.31 0.3 -6 2.5
#TAP 64.53 64.56 1.4 -6 2.5
#TME 11.75 11.76 0.4 -6 2.5
#TOT 72.6 72.61 2.1 -6 2.5
#V 270.68 273.88 2.7 -6 2.5
#VMC 254.41 254.52 8.1 -6 2.5
#VZ 38.51 38.71 0.7 -6 2.5
#WMT 60.1 60.11 1.1 -6 2.5
#XOM 120.55 120.56 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD