SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.57 36.61 3.0 -6 2.5
#ABBV 164.34 164.43 0.6 -6 2.5
#ABT 105.28 105.38 7.0 -6 2.5
#ADM 60.53 60.54 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.1 -6 2.5
#AXP 217.92 218.1 0.8 -6 2.5
#BA 168.73 168.77 1.1 -6 2.5
#BABA 68.88 68.89 0.2 -6 2.5
#BAC 35.38 35.39 0.1 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 357.84 358.15 2.1 -6 2.5
#CLX 142.09 142.27 1.1 -6 2.5
#COTY 10.7 10.71 0.1 -6 2.5
#CVX 156.83 156.88 0.2 -6 2.5
#DIS 113.73 113.78 0.3 -6 2.5
#DVN 52.1 52.11 0.1 -6 2.5
#EDU 84.9 85.18 1.2 -6 2.5
#F 12.07 12.08 0.1 -6 2.5
#FIS 70.64 70.67 0.2 -6 2.5
#FTI 25.36 25.38 0.1 -6 2.5
#GD 284.65 284.93 1.1 -6 2.5
#GE 155.38 155.46 1.1 -6 2.5
#GPN 123.01 123.06 0.5 -6 2.5
#HD 332.74 333 1.3 -6 2.5
#IBM 183.53 183.62 0.5 -6 2.5
#JNJ 144.12 144.19 0.3 -6 2.5
#JPM 179.78 179.81 0.3 -6 2.5
#KMI 17.8 17.81 3.0 -6 2.5
#KO 58.18 58.19 0.1 -6 2.5
#KODK 4.55 4.56 0.1 -6 2.5
#LMT 452.59 453.08 2.5 -6 2.5
#MA 459.88 460.24 4.0 -6 2.5
#MCD 267.2 267.3 0.3 -6 2.5
#MLM 592.37 592.98 9.2 -6 2.5
#MMM 90.5 90.54 0.4 -6 2.5
#MO 40.94 40.95 0.2 -6 2.5
#MS 90.13 90.15 0.2 -6 2.5
#NIO 3.91 3.92 0.1 -6 2.5
#NSC 240.8 241.01 0.9 -6 2.5
#OXY 66.19 66.2 0.2 -6 2.5
#PANW 276.09 276.38 1.1 -6 2.5
#PFE 25.35 25.36 0.1 -6 2.5
#PG 155.95 155.98 7.0 -6 2.5
#PM 90.28 90.31 0.1 -6 2.5
#RNG 30.17 30.2 0.3 -6 2.5
#RTX 100.66 100.68 0.1 -6 2.5
#SLB 51.22 51.24 0.1 -6 2.5
#SNOW 150.41 150.49 1.4 -6 2.5
#SQ 72.63 72.71 0.5 -6 2.5
#STZ 258.39 258.48 1.0 -6 2.5
#T 16.08 16.09 0.1 -6 2.5
#TAP 63.95 64.03 0.1 -6 2.5
#TME 11.31 11.32 0.1 -6 2.5
#TOT 71.25 71.32 0.7 -6 2.5
#V 272.02 272.13 1.4 -6 2.5
#VMC 257.17 257.62 1.5 -6 2.5
#VZ 39.56 39.57 0.1 -6 2.5
#WMT 59.86 59.87 0.1 -6 2.5
#XOM 117.66 117.71 0.3 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.57 36.61 3.0 -6 2.5
#ABBV 164.34 164.43 3.2 -6 2.5
#ABT 105.28 105.38 7.0 -6 2.5
#ADM 60.53 60.54 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.3 -6 2.5
#AXP 217.92 218.1 4.1 -6 2.5
#BA 168.73 168.77 3.7 -6 2.5
#BABA 68.88 68.89 1.3 -6 2.5
#BAC 35.38 35.39 0.6 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 357.84 358.15 7.5 -6 2.5
#CLX 142.09 142.27 3.3 -6 2.5
#COTY 10.7 10.71 0.3 -6 2.5
#CVX 156.83 156.88 2.6 -6 2.5
#DIS 113.73 113.78 2.0 -6 2.5
#DVN 52.1 52.11 1.0 -6 2.5
#EDU 84.9 85.18 2.5 -6 2.5
#F 12.07 12.08 0.3 -6 2.5
#FIS 70.64 70.67 1.3 -6 2.5
#FTI 25.36 25.38 0.6 -6 2.5
#GD 284.65 284.93 5.4 -6 2.5
#GE 155.38 155.46 3.5 -6 2.5
#GPN 123.01 123.06 2.4 -6 2.5
#HD 332.74 333 6.3 -6 2.5
#IBM 183.53 183.62 3.4 -6 2.5
#JNJ 144.12 144.19 2.5 -6 2.5
#JPM 179.78 179.81 3.1 -6 2.5
#KMI 17.8 17.81 3.0 -6 2.5
#KO 58.18 58.19 1.0 -6 2.5
#KODK 4.55 4.56 0.1 -6 2.5
#LMT 452.59 453.08 9.4 -6 2.5
#MA 459.88 460.24 10.9 -6 2.5
#MCD 267.2 267.3 4.4 -6 2.5
#MLM 592.37 592.98 18.2 -6 2.5
#MMM 90.5 90.54 1.7 -6 2.5
#MO 40.94 40.95 0.8 -6 2.5
#MS 90.13 90.15 1.5 -6 2.5
#NIO 3.91 3.92 0.1 -6 2.5
#NSC 240.8 241.01 4.6 -6 2.5
#OXY 66.19 66.2 1.3 -6 2.5
#PANW 276.09 276.38 5.2 -6 2.5
#PFE 25.35 25.36 0.5 -6 2.5
#PG 155.95 155.98 7.0 -6 2.5
#PM 90.28 90.31 1.4 -6 2.5
#RNG 30.17 30.2 0.9 -6 2.5
#RTX 100.66 100.68 1.6 -6 2.5
#SLB 51.22 51.24 1.0 -6 2.5
#SNOW 150.41 150.49 3.6 -6 2.5
#SQ 72.63 72.71 1.7 -6 2.5
#STZ 258.39 258.48 4.9 -6 2.5
#T 16.08 16.09 0.3 -6 2.5
#TAP 63.95 64.03 1.2 -6 2.5
#TME 11.31 11.32 0.3 -6 2.5
#TOT 71.25 71.32 1.8 -6 2.5
#V 272.02 272.13 3.4 -6 2.5
#VMC 257.17 257.62 5.5 -6 2.5
#VZ 39.56 39.57 0.7 -6 2.5
#WMT 59.86 59.87 1.0 -6 2.5
#XOM 117.66 117.71 2.1 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.57 36.61 3.0 -6 2.5
#ABBV 164.34 164.43 3.2 -6 2.5
#ABT 105.28 105.38 7.0 -6 2.5
#ADM 60.53 60.54 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.52 0.3 -6 2.5
#AXP 217.92 218.1 4.1 -6 2.5
#BA 168.73 168.77 3.7 -6 2.5
#BABA 68.88 68.89 1.3 -6 2.5
#BAC 35.38 35.39 0.6 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 357.84 358.15 7.5 -6 2.5
#CLX 142.09 142.27 3.3 -6 2.5
#COTY 10.7 10.71 0.3 -6 2.5
#CVX 156.83 156.88 2.6 -6 2.5
#DIS 113.73 113.78 2.0 -6 2.5
#DVN 52.1 52.11 1.0 -6 2.5
#EDU 84.9 85.18 2.5 -6 2.5
#F 12.07 12.08 0.3 -6 2.5
#FIS 70.64 70.67 1.3 -6 2.5
#FTI 25.36 25.38 0.6 -6 2.5
#GD 284.65 284.93 5.4 -6 2.5
#GE 155.38 155.46 3.5 -6 2.5
#GPN 123.01 123.06 2.4 -6 2.5
#HD 332.74 333 6.3 -6 2.5
#IBM 183.53 183.62 3.4 -6 2.5
#JNJ 144.12 144.19 2.5 -6 2.5
#JPM 179.78 179.81 3.1 -6 2.5
#KMI 17.8 17.81 3.0 -6 2.5
#KO 58.18 58.19 1.0 -6 2.5
#KODK 4.55 4.56 0.1 -6 2.5
#LMT 452.59 453.08 9.4 -6 2.5
#MA 459.88 460.24 10.9 -6 2.5
#MCD 267.2 267.3 4.5 -6 2.5
#MLM 592.37 592.98 18.2 -6 2.5
#MMM 90.5 90.54 1.7 -6 2.5
#MO 40.94 40.95 0.8 -6 2.5
#MS 90.13 90.15 1.5 -6 2.5
#NIO 3.91 3.92 0.1 -6 2.5
#NSC 240.8 241.01 4.6 -6 2.5
#OXY 66.19 66.2 1.3 -6 2.5
#PANW 276.09 276.38 5.2 -6 2.5
#PFE 25.35 25.36 0.5 -6 2.5
#PG 155.95 155.98 7.0 -6 2.5
#PM 90.28 90.31 1.4 -6 2.5
#RNG 30.17 30.2 0.9 -6 2.5
#RTX 100.66 100.68 1.6 -6 2.5
#SLB 51.22 51.24 1.0 -6 2.5
#SNOW 150.41 150.49 3.6 -6 2.5
#SQ 72.63 72.71 1.7 -6 2.5
#STZ 258.39 258.48 4.9 -6 2.5
#T 16.08 16.09 0.3 -6 2.5
#TAP 63.95 64.03 1.2 -6 2.5
#TME 11.31 11.32 0.3 -6 2.5
#TOT 71.25 71.32 1.8 -6 2.5
#V 272.02 272.13 3.4 -6 2.5
#VMC 257.17 257.62 5.5 -6 2.5
#VZ 39.56 39.57 0.7 -6 2.5
#WMT 59.86 59.87 1.0 -6 2.5
#XOM 117.66 117.71 2.1 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD