SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.56 36.58 0.1 -6 2.5
#ABBV 159.22 160.12 9.0 -6 2.5
#ABT 107.62 107.65 0.3 -6 2.5
#ADM 60.09 60.12 0.3 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.54 0.2 -6 2.5
#AXP 235.92 235.99 1.0 -6 2.5
#BA 167.6 167.76 0.4 -6 2.5
#BABA 75.59 75.6 0.1 -6 2.5
#BAC 37.94 37.95 0.1 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 344.73 344.9 1.0 -6 2.5
#CLX 146.53 146.56 0.3 -6 2.5
#COTY 11.47 11.48 0.1 -6 2.5
#CVX 165.44 166.34 9.0 -6 2.5
#DIS 112.16 112.19 0.4 -6 2.5
#DVN 52.7 52.72 0.2 -6 2.5
#EDU 83.33 83.37 0.4 -6 2.5
#F 12.86 12.87 0.1 -6 2.5
#FIS 69.59 69.61 0.2 -6 2.5
#FTI 26.6 26.61 0.1 -6 2.5
#GD 284.35 284.54 1.9 -6 2.5
#GE 162.68 162.75 0.4 -6 2.5
#GPN 124.63 124.69 0.6 -6 2.5
#HD 334.39 334.47 0.6 -6 2.5
#IBM 166.9 166.97 3.6 -6 2.5
#JNJ 146.44 146.46 0.3 -6 2.5
#JPM 194.45 194.47 0.3 -6 2.5
#KMI 18.48 18.88 4.0 -6 2.5
#KO 61.87 61.88 0.1 -6 2.5
#KODK 4.51 4.52 0.1 -6 2.5
#LMT 461.34 461.55 2.1 -6 2.5
#MA 462.42 462.74 3.2 -6 2.5
#MCD 274.71 274.75 0.3 -6 2.5
#MLM 604.94 605.44 5.0 -6 2.5
#MMM 91.87 91.9 0.3 -6 2.5
#MO 43.32 43.33 0.1 -6 2.5
#MS 92.63 93.03 4.0 -6 2.5
#NIO 4.49 4.5 0.1 -6 2.5
#NSC 239.74 240.12 3.8 -6 2.5
#OXY 67.78 67.79 0.1 -6 2.5
#PANW 291.47 291.57 1.0 -6 2.5
#PFE 25.51 25.52 0.1 -6 2.5
#PG 161.53 161.55 0.4 -6 2.5
#PM 95.05 95.07 0.2 -6 2.5
#RNG 30.62 30.66 0.4 -6 2.5
#RTX 101.44 101.47 0.3 -6 2.5
#SLB 49.26 49.27 0.1 -6 2.5
#SNOW 158.19 158.24 0.5 -6 2.5
#SQ 74.5 74.55 0.5 -6 2.5
#STZ 260.13 260.2 0.7 -6 2.5
#T 16.79 16.8 0.1 -6 2.5
#TAP 62.51 62.56 0.5 -6 2.5
#TME 12.86 12.87 0.1 -6 2.5
#TOT 74.77 74.81 0.1 -6 2.5
#V 274.22 274.26 0.7 -6 2.5
#VMC 261.42 261.6 1.8 -6 2.5
#VZ 39.81 39.82 0.1 -6 2.5
#WMT 60.24 60.25 0.2 -6 2.5
#XOM 118.8 118.82 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.56 36.58 0.7 -6 2.5
#ABBV 159.22 160.12 9.0 -6 2.5
#ABT 107.62 107.65 2.0 -6 2.5
#ADM 60.09 60.12 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.54 0.4 -6 2.5
#AXP 235.92 235.99 4.5 -6 2.5
#BA 167.6 167.76 2.9 -6 2.5
#BABA 75.59 75.6 1.2 -6 2.5
#BAC 37.94 37.95 0.7 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 344.73 344.9 6.2 -6 2.5
#CLX 146.53 146.56 2.6 -6 2.5
#COTY 11.47 11.48 0.3 -6 2.5
#CVX 165.44 166.34 9.0 -6 2.5
#DIS 112.16 112.19 2.1 -6 2.5
#DVN 52.7 52.72 1.1 -6 2.5
#EDU 83.33 83.37 1.7 -6 2.5
#F 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#FIS 69.59 69.61 1.3 -6 2.5
#FTI 26.6 26.61 0.6 -6 2.5
#GD 284.35 284.54 6.2 -6 2.5
#GE 162.68 162.75 2.8 -6 2.5
#GPN 124.63 124.69 2.5 -6 2.5
#HD 334.39 334.47 5.6 -6 2.5
#IBM 166.9 166.97 4.4 -6 2.5
#JNJ 146.44 146.46 2.5 -6 2.5
#JPM 194.45 194.47 3.4 -6 2.5
#KMI 18.48 18.88 4.0 -6 2.5
#KO 61.87 61.88 1.0 -6 2.5
#KODK 4.51 4.52 0.1 -6 2.5
#LMT 461.34 461.55 9.0 -6 2.5
#MA 462.42 462.74 10.1 -6 2.5
#MCD 274.71 274.75 4.4 -6 2.5
#MLM 604.94 605.44 14.2 -6 2.5
#MMM 91.87 91.9 1.6 -6 2.5
#MO 43.32 43.33 0.8 -6 2.5
#MS 92.63 93.03 4.0 -6 2.5
#NIO 4.49 4.5 0.1 -6 2.5
#NSC 239.74 240.12 7.5 -6 2.5
#OXY 67.78 67.79 1.2 -6 2.5
#PANW 291.47 291.57 5.3 -6 2.5
#PFE 25.51 25.52 0.5 -6 2.5
#PG 161.53 161.55 2.8 -6 2.5
#PM 95.05 95.07 1.7 -6 2.5
#RNG 30.62 30.66 1.0 -6 2.5
#RTX 101.44 101.47 1.8 -6 2.5
#SLB 49.26 49.27 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.19 158.24 2.9 -6 2.5
#SQ 74.5 74.55 1.7 -6 2.5
#STZ 260.13 260.2 4.7 -6 2.5
#T 16.79 16.8 0.3 -6 2.5
#TAP 62.51 62.56 1.5 -6 2.5
#TME 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#TOT 74.77 74.81 1.2 -6 2.5
#V 274.22 274.26 2.7 -6 2.5
#VMC 261.42 261.6 5.8 -6 2.5
#VZ 39.81 39.82 0.7 -6 2.5
#WMT 60.24 60.25 1.1 -6 2.5
#XOM 118.8 118.82 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.56 36.58 0.7 -6 2.5
#ABBV 159.22 160.12 9.0 -6 2.5
#ABT 107.62 107.65 2.0 -6 2.5
#ADM 60.09 60.12 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.54 0.4 -6 2.5
#AXP 235.92 235.99 4.5 -6 2.5
#BA 167.6 167.76 2.9 -6 2.5
#BABA 75.59 75.6 1.2 -6 2.5
#BAC 37.94 37.95 0.7 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 344.73 344.9 6.2 -6 2.5
#CLX 146.53 146.56 2.6 -6 2.5
#COTY 11.47 11.48 0.3 -6 2.5
#CVX 165.44 166.34 9.0 -6 2.5
#DIS 112.16 112.19 2.1 -6 2.5
#DVN 52.7 52.72 1.1 -6 2.5
#EDU 83.33 83.37 1.7 -6 2.5
#F 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#FIS 69.59 69.61 1.3 -6 2.5
#FTI 26.6 26.61 0.6 -6 2.5
#GD 284.35 284.54 6.2 -6 2.5
#GE 162.68 162.75 2.8 -6 2.5
#GPN 124.63 124.69 2.5 -6 2.5
#HD 334.39 334.47 5.6 -6 2.5
#IBM 166.9 166.97 4.4 -6 2.5
#JNJ 146.44 146.46 2.5 -6 2.5
#JPM 194.45 194.47 3.4 -6 2.5
#KMI 18.48 18.88 4.0 -6 2.5
#KO 61.87 61.88 1.0 -6 2.5
#KODK 4.51 4.52 0.1 -6 2.5
#LMT 461.34 461.55 9.0 -6 2.5
#MA 462.42 462.74 10.1 -6 2.5
#MCD 274.71 274.75 4.4 -6 2.5
#MLM 604.94 605.44 14.2 -6 2.5
#MMM 91.87 91.9 1.6 -6 2.5
#MO 43.32 43.33 0.8 -6 2.5
#MS 92.63 93.03 4.0 -6 2.5
#NIO 4.49 4.5 0.1 -6 2.5
#NSC 239.74 240.12 7.5 -6 2.5
#OXY 67.78 67.79 1.2 -6 2.5
#PANW 291.47 291.57 5.3 -6 2.5
#PFE 25.51 25.52 0.5 -6 2.5
#PG 161.53 161.55 2.8 -6 2.5
#PM 95.05 95.07 1.7 -6 2.5
#RNG 30.62 30.66 1.0 -6 2.5
#RTX 101.44 101.47 1.8 -6 2.5
#SLB 49.26 49.27 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.19 158.24 2.9 -6 2.5
#SQ 74.5 74.55 1.7 -6 2.5
#STZ 260.13 260.2 4.7 -6 2.5
#T 16.79 16.8 0.3 -6 2.5
#TAP 62.51 62.56 1.5 -6 2.5
#TME 12.86 12.87 0.3 -6 2.5
#TOT 74.77 74.81 1.2 -6 2.5
#V 274.22 274.26 2.7 -6 2.5
#VMC 261.42 261.6 5.8 -6 2.5
#VZ 39.81 39.82 0.7 -6 2.5
#WMT 60.24 60.25 1.1 -6 2.5
#XOM 118.8 118.82 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD