SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.39 37.43 0.1 -6 2.5
#ABBV 160.48 160.58 0.6 -6 2.5
#ABT 104.58 104.59 0.1 -6 2.5
#ADM 62.17 62.18 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.5 0.52 0.2 -6 2.5
#AXP 238.13 238.25 1.1 -6 2.5
#BA 180.87 180.95 0.5 -6 2.5
#BABA 79.6 79.61 0.2 -6 2.5
#BAC 37.95 37.96 0.1 -6 2.5
#BB 2.95 2.96 0.1 -6 2.5
#CAT 350.82 351 1.5 -6 2.5
#CLX 141.68 141.73 0.6 -6 2.5
#COTY 11.11 11.12 0.2 -6 2.5
#CVX 164.3 164.33 0.2 -6 2.5
#DIS 105.52 105.56 0.1 -6 2.5
#DVN 50.81 50.82 0.1 -6 2.5
#EDU 83.92 83.99 3.4 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.1 -6 2.5
#FIS 73.67 73.71 0.1 -6 2.5
#FTI 26.96 26.97 0.1 -6 2.5
#GD 294.85 295.02 1.9 -6 2.5
#GE 168.47 168.54 0.5 -6 2.5
#GPN 111.91 111.94 0.8 -6 2.5
#HD 345.28 345.43 1.7 -6 2.5
#IBM 166.51 166.55 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.45 149.48 0.3 -6 2.5
#JPM 196.52 196.56 0.2 -6 2.5
#KMI 18.91 18.92 0.1 -6 2.5
#KO 62.93 62.94 0.1 -6 2.5
#KODK 4.67 4.69 3.0 -6 2.5
#LMT 467.88 468.08 2.4 -6 2.5
#MA 455.35 455.48 2.5 -6 2.5
#MCD 267.61 267.69 0.5 -6 2.5
#MLM 603.35 603.76 5.0 -6 2.5
#MMM 96.68 96.71 0.2 -6 2.5
#MO 44.59 44.6 0.2 -6 2.5
#MS 97.39 97.4 0.2 -6 2.5
#NIO 5.31 5.32 0.1 -6 2.5
#NSC 224.99 225.2 1.9 -6 2.5
#OXY 64.19 64.2 0.1 -6 2.5
#PANW 297.72 297.92 0.6 -6 2.5
#PFE 27.84 27.85 3.0 -6 2.5
#PG 165.85 165.89 0.2 -6 2.5
#PM 98.76 98.78 0.2 -6 2.5
#RNG 35.25 35.27 0.8 -6 2.5
#RTX 105.26 105.28 0.1 -6 2.5
#SLB 48.26 48.27 0.1 -6 2.5
#SNOW 156.82 156.94 0.4 -6 2.5
#SQ 72.65 72.69 0.2 -6 2.5
#STZ 261.01 261.21 1.2 -6 2.5
#T 17.11 17.12 0.1 -6 2.5
#TAP 58.64 58.65 0.3 -6 2.5
#TME 13.4 13.41 0.1 -6 2.5
#TOT 73.67 73.69 0.2 -6 2.5
#V 276.99 277.07 0.6 -6 2.5
#VMC 270.1 270.25 1.4 -6 2.5
#VZ 39.58 39.59 0.1 -6 2.5
#WMT 60.32 60.33 3.0 -6 2.5
#XOM 117.74 117.76 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.39 37.43 0.7 -6 2.5
#ABBV 160.48 160.58 3.1 -6 2.5
#ABT 104.58 104.59 1.6 -6 2.5
#ADM 62.17 62.18 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.5 0.52 0.4 -6 2.5
#AXP 238.13 238.25 4.7 -6 2.5
#BA 180.87 180.95 3.3 -6 2.5
#BABA 79.6 79.61 1.4 -6 2.5
#BAC 37.95 37.96 0.7 -6 2.5
#BB 2.95 2.96 0.1 -6 2.5
#CAT 350.82 351 6.8 -6 2.5
#CLX 141.68 141.73 2.8 -6 2.5
#COTY 11.11 11.12 0.4 -6 2.5
#CVX 164.3 164.33 2.7 -6 2.5
#DIS 105.52 105.56 1.7 -6 2.5
#DVN 50.81 50.82 1.0 -6 2.5
#EDU 83.92 83.99 4.7 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.3 -6 2.5
#FIS 73.67 73.71 1.3 -6 2.5
#FTI 26.96 26.97 0.6 -6 2.5
#GD 294.85 295.02 6.4 -6 2.5
#GE 168.47 168.54 3.0 -6 2.5
#GPN 111.91 111.94 2.5 -6 2.5
#HD 345.28 345.43 6.9 -6 2.5
#IBM 166.51 166.55 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.45 149.48 2.5 -6 2.5
#JPM 196.52 196.56 3.3 -6 2.5
#KMI 18.91 18.92 0.5 -6 2.5
#KO 62.93 62.94 1.0 -6 2.5
#KODK 4.67 4.69 2.9 -6 2.5
#LMT 467.88 468.08 9.5 -6 2.5
#MA 455.35 455.48 9.4 -6 2.5
#MCD 267.61 267.69 4.6 -6 2.5
#MLM 603.35 603.76 14.2 -6 2.5
#MMM 96.68 96.71 1.7 -6 2.5
#MO 44.59 44.6 0.9 -6 2.5
#MS 97.39 97.4 1.7 -6 2.5
#NIO 5.31 5.32 0.2 -6 2.5
#NSC 224.99 225.2 5.4 -6 2.5
#OXY 64.19 64.2 1.2 -6 2.5
#PANW 297.72 297.92 5.1 -6 2.5
#PFE 27.84 27.85 3.0 -6 2.5
#PG 165.85 165.89 2.7 -6 2.5
#PM 98.76 98.78 1.7 -6 2.5
#RNG 35.25 35.27 1.4 -6 2.5
#RTX 105.26 105.28 1.7 -6 2.5
#SLB 48.26 48.27 0.9 -6 2.5
#SNOW 156.82 156.94 2.8 -6 2.5
#SQ 72.65 72.69 1.4 -6 2.5
#STZ 261.01 261.21 5.2 -6 2.5
#T 17.11 17.12 0.3 -6 2.5
#TAP 58.64 58.65 1.3 -6 2.5
#TME 13.4 13.41 0.3 -6 2.5
#TOT 73.67 73.69 1.3 -6 2.5
#V 276.99 277.07 2.6 -6 2.5
#VMC 270.1 270.25 5.5 -6 2.5
#VZ 39.58 39.59 0.7 -6 2.5
#WMT 60.32 60.33 3.0 -6 2.5
#XOM 117.74 117.76 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.39 37.43 0.7 -6 2.5
#ABBV 160.48 160.58 3.1 -6 2.5
#ABT 104.58 104.59 1.6 -6 2.5
#ADM 62.17 62.18 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.5 0.52 0.4 -6 2.5
#AXP 238.13 238.25 4.7 -6 2.5
#BA 180.87 180.95 3.3 -6 2.5
#BABA 79.6 79.61 1.4 -6 2.5
#BAC 37.95 37.96 0.7 -6 2.5
#BB 2.95 2.96 0.1 -6 2.5
#CAT 350.82 351 6.8 -6 2.5
#CLX 141.68 141.73 2.8 -6 2.5
#COTY 11.11 11.12 0.4 -6 2.5
#CVX 164.3 164.33 2.7 -6 2.5
#DIS 105.52 105.56 1.7 -6 2.5
#DVN 50.81 50.82 1.0 -6 2.5
#EDU 83.92 83.99 4.7 -6 2.5
#F 12.15 12.16 0.3 -6 2.5
#FIS 73.67 73.71 1.3 -6 2.5
#FTI 26.96 26.97 0.6 -6 2.5
#GD 294.85 295.02 6.4 -6 2.5
#GE 168.47 168.54 3.0 -6 2.5
#GPN 111.91 111.94 2.5 -6 2.5
#HD 345.28 345.43 6.9 -6 2.5
#IBM 166.51 166.55 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.45 149.48 2.5 -6 2.5
#JPM 196.52 196.56 3.3 -6 2.5
#KMI 18.91 18.92 0.5 -6 2.5
#KO 62.93 62.94 1.0 -6 2.5
#KODK 4.67 4.69 2.9 -6 2.5
#LMT 467.88 468.08 9.5 -6 2.5
#MA 455.35 455.48 9.4 -6 2.5
#MCD 267.61 267.69 4.6 -6 2.5
#MLM 603.35 603.76 14.2 -6 2.5
#MMM 96.68 96.71 1.7 -6 2.5
#MO 44.59 44.6 0.9 -6 2.5
#MS 97.39 97.4 1.7 -6 2.5
#NIO 5.31 5.32 0.2 -6 2.5
#NSC 224.99 225.2 5.4 -6 2.5
#OXY 64.19 64.2 1.2 -6 2.5
#PANW 297.72 297.92 5.1 -6 2.5
#PFE 27.84 27.85 3.0 -6 2.5
#PG 165.85 165.89 2.7 -6 2.5
#PM 98.76 98.78 1.7 -6 2.5
#RNG 35.25 35.27 1.4 -6 2.5
#RTX 105.26 105.28 1.7 -6 2.5
#SLB 48.26 48.27 0.9 -6 2.5
#SNOW 156.82 156.94 2.8 -6 2.5
#SQ 72.65 72.69 1.4 -6 2.5
#STZ 261.01 261.21 5.2 -6 2.5
#T 17.11 17.12 0.3 -6 2.5
#TAP 58.64 58.65 1.3 -6 2.5
#TME 13.4 13.41 0.3 -6 2.5
#TOT 73.67 73.69 1.3 -6 2.5
#V 276.99 277.07 2.6 -6 2.5
#VMC 270.1 270.25 5.5 -6 2.5
#VZ 39.58 39.59 0.7 -6 2.5
#WMT 60.32 60.33 3.0 -6 2.5
#XOM 117.74 117.76 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD