SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 35.89 35.92 0.2 -6 2.5
#ABBV 166.85 167.75 9.0 -6 2.5
#ABT 106.86 106.9 0.3 -6 2.5
#ADM 60.98 61 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.2 -6 2.5
#AXP 238.06 238.21 1.3 -6 2.5
#BA 164.9 165.03 0.3 -6 2.5
#BABA 75.03 75.04 0.1 -6 2.5
#BAC 37.87 37.88 0.1 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 339.19 341.19 20.0 -6 2.5
#CLX 147.46 147.52 0.6 -6 2.5
#COTY 11.42 11.43 0.1 -6 2.5
#CVX 164.79 165.69 9.0 -6 2.5
#DIS 112.26 112.29 0.5 -6 2.5
#DVN 52.6 52.62 0.2 -6 2.5
#EDU 79.64 79.79 1.5 -6 2.5
#F 12.98 12.99 0.2 -6 2.5
#FIS 70.38 70.4 0.2 -6 2.5
#FTI 26.37 26.77 4.0 -6 2.5
#GD 284.94 285.04 1.0 -6 2.5
#GE 160.64 160.72 0.3 -6 2.5
#GPN 124.54 124.64 1.0 -6 2.5
#HD 332.37 332.47 1.1 -6 2.5
#IBM 167.95 168.08 0.7 -6 2.5
#JNJ 147.02 147.04 0.2 -6 2.5
#JPM 192.74 192.79 0.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.1 -6 2.5
#KO 61.46 61.47 0.2 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 464.7 465.13 4.3 -6 2.5
#MA 461.97 462.17 2.0 -6 2.5
#MCD 275 275.15 0.5 -6 2.5
#MLM 597.35 597.69 3.4 -6 2.5
#MMM 91.33 91.37 0.2 -6 2.5
#MO 43.14 43.54 4.0 -6 2.5
#MS 92.55 92.56 0.1 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 240.87 241 1.3 -6 2.5
#OXY 67.86 67.88 0.2 -6 2.5
#PANW 288.77 288.93 1.6 -6 2.5
#PFE 25.37 25.38 0.2 -6 2.5
#PG 162.2 162.25 0.3 -6 2.5
#PM 96.09 96.13 0.4 -6 2.5
#RNG 29.99 30.04 0.5 -6 2.5
#RTX 101.73 101.75 0.2 -6 2.5
#SLB 49.43 49.44 0.1 -6 2.5
#SNOW 152.47 152.56 0.9 -6 2.5
#SQ 72.87 72.89 0.2 -6 2.5
#STZ 261.55 261.65 1.0 -6 2.5
#T 16.59 16.6 0.1 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 0.3 -6 2.5
#TME 12.67 12.68 0.1 -6 2.5
#TOT 73.49 73.52 0.6 -6 2.5
#V 274.76 275.42 0.7 -6 2.5
#VMC 258.26 258.46 2.0 -6 2.5
#VZ 39.31 39.32 0.1 -6 2.5
#WMT 60.21 60.22 0.2 -6 2.5
#XOM 121.41 121.81 4.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 35.89 35.92 0.8 -6 2.5
#ABBV 166.85 167.75 9.0 -6 2.5
#ABT 106.86 106.9 1.9 -6 2.5
#ADM 60.98 61 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 238.06 238.21 4.9 -6 2.5
#BA 164.9 165.03 2.8 -6 2.5
#BABA 75.03 75.04 1.2 -6 2.5
#BAC 37.87 37.88 0.7 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 339.19 341.19 20.0 -6 2.5
#CLX 147.46 147.52 2.9 -6 2.5
#COTY 11.42 11.43 0.3 -6 2.5
#CVX 164.79 165.69 9.0 -6 2.5
#DIS 112.26 112.29 2.2 -6 2.5
#DVN 52.6 52.62 1.1 -6 2.5
#EDU 79.64 79.79 2.8 -6 2.5
#F 12.98 12.99 0.4 -6 2.5
#FIS 70.38 70.4 1.3 -6 2.5
#FTI 26.37 26.77 4.0 -6 2.5
#GD 284.94 285.04 5.3 -6 2.5
#GE 160.64 160.72 2.7 -6 2.5
#GPN 124.54 124.64 2.9 -6 2.5
#HD 332.37 332.47 6.1 -6 2.5
#IBM 167.95 168.08 3.2 -6 2.5
#JNJ 147.02 147.04 2.4 -6 2.5
#JPM 192.74 192.79 3.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 61.46 61.47 1.1 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 464.7 465.13 11.3 -6 2.5
#MA 461.97 462.17 8.9 -6 2.5
#MCD 275 275.15 4.6 -6 2.5
#MLM 597.35 597.69 12.4 -6 2.5
#MMM 91.33 91.37 1.5 -6 2.5
#MO 43.14 43.54 4.0 -6 2.5
#MS 92.55 92.56 1.5 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 240.87 241 5.0 -6 2.5
#OXY 67.86 67.88 1.3 -6 2.5
#PANW 288.77 288.93 5.9 -6 2.5
#PFE 25.37 25.38 0.6 -6 2.5
#PG 162.2 162.25 2.7 -6 2.5
#PM 96.09 96.13 1.9 -6 2.5
#RNG 29.99 30.04 1.1 -6 2.5
#RTX 101.73 101.75 1.8 -6 2.5
#SLB 49.43 49.44 0.9 -6 2.5
#SNOW 152.47 152.56 3.2 -6 2.5
#SQ 72.87 72.89 1.4 -6 2.5
#STZ 261.55 261.65 5.0 -6 2.5
#T 16.59 16.6 0.3 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 1.4 -6 2.5
#TME 12.67 12.68 0.3 -6 2.5
#TOT 73.49 73.52 1.7 -6 2.5
#V 274.76 275.42 2.7 -6 2.5
#VMC 258.26 258.46 6.0 -6 2.5
#VZ 39.31 39.32 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.22 1.1 -6 2.5
#XOM 121.41 121.81 4.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 35.89 35.92 0.8 -6 2.5
#ABBV 166.85 167.75 9.0 -6 2.5
#ABT 106.86 106.9 1.9 -6 2.5
#ADM 60.98 61 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 238.06 238.21 4.9 -6 2.5
#BA 164.9 165.03 2.8 -6 2.5
#BABA 75.03 75.04 1.2 -6 2.5
#BAC 37.87 37.88 0.7 -6 2.5
#BB 2.78 2.79 0.1 -6 2.5
#CAT 339.19 341.19 20.0 -6 2.5
#CLX 147.46 147.52 2.9 -6 2.5
#COTY 11.42 11.43 0.3 -6 2.5
#CVX 164.79 165.69 9.0 -6 2.5
#DIS 112.26 112.29 2.2 -6 2.5
#DVN 52.6 52.62 1.1 -6 2.5
#EDU 79.64 79.79 2.8 -6 2.5
#F 12.98 12.99 0.4 -6 2.5
#FIS 70.38 70.4 1.3 -6 2.5
#FTI 26.37 26.77 4.0 -6 2.5
#GD 284.94 285.04 5.3 -6 2.5
#GE 160.64 160.72 2.7 -6 2.5
#GPN 124.54 124.64 2.9 -6 2.5
#HD 332.37 332.47 6.1 -6 2.5
#IBM 167.95 168.08 3.2 -6 2.5
#JNJ 147.02 147.04 2.4 -6 2.5
#JPM 192.74 192.79 3.4 -6 2.5
#KMI 18.81 18.82 0.5 -6 2.5
#KO 61.46 61.47 1.1 -6 2.5
#KODK 4.39 4.4 0.1 -6 2.5
#LMT 464.7 465.13 11.3 -6 2.5
#MA 461.97 462.17 8.9 -6 2.5
#MCD 275 275.15 4.6 -6 2.5
#MLM 597.35 597.69 12.4 -6 2.5
#MMM 91.33 91.37 1.5 -6 2.5
#MO 43.14 43.54 4.0 -6 2.5
#MS 92.55 92.56 1.5 -6 2.5
#NIO 4.12 4.13 0.1 -6 2.5
#NSC 240.87 241 5.0 -6 2.5
#OXY 67.86 67.88 1.3 -6 2.5
#PANW 288.77 288.93 5.9 -6 2.5
#PFE 25.37 25.38 0.6 -6 2.5
#PG 162.2 162.25 2.7 -6 2.5
#PM 96.09 96.13 1.9 -6 2.5
#RNG 29.99 30.04 1.1 -6 2.5
#RTX 101.73 101.75 1.8 -6 2.5
#SLB 49.43 49.44 0.9 -6 2.5
#SNOW 152.47 152.56 3.2 -6 2.5
#SQ 72.87 72.89 1.4 -6 2.5
#STZ 261.55 261.65 5.0 -6 2.5
#T 16.59 16.6 0.3 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 1.4 -6 2.5
#TME 12.67 12.68 0.3 -6 2.5
#TOT 73.49 73.52 1.7 -6 2.5
#V 274.76 275.42 2.7 -6 2.5
#VMC 258.26 258.46 6.0 -6 2.5
#VZ 39.31 39.32 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.22 1.1 -6 2.5
#XOM 121.41 121.81 4.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD