SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 35.26 35.29 0.2 -6 2.5
#ABBV 164.55 164.62 0.7 -6 2.5
#ABT 104.9 104.91 0.2 -6 2.5
#ADM 61.71 61.73 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.53 0.2 -6 2.5
#AXP 218.97 219.67 7.0 -6 2.5
#BA 170.06 170.16 0.5 -6 2.5
#BABA 69 69.01 0.1 -6 2.5
#BAC 35.83 35.84 0.1 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 355.47 359.97 45.0 -6 2.5
#CLX 143.16 143.19 0.3 -6 2.5
#COTY 11.04 11.05 0.1 -6 2.5
#CVX 157.57 157.6 0.3 -6 2.5
#DIS 112.84 112.86 0.8 -6 2.5
#DVN 51.45 51.46 0.1 -6 2.5
#EDU 86.84 86.9 0.6 -6 2.5
#F 12.02 12.03 0.1 -6 2.5
#FIS 69.95 69.98 0.3 -6 2.5
#FTI 25.16 25.17 0.1 -6 2.5
#GD 285.29 285.36 0.7 -6 2.5
#GE 153.93 154.01 0.4 -6 2.5
#GPN 122.18 122.23 0.5 -6 2.5
#HD 331.62 331.79 0.6 -6 2.5
#IBM 181.01 181.12 0.3 -6 2.5
#JNJ 144.78 144.81 0.5 -6 2.5
#JPM 181.16 181.2 0.3 -6 2.5
#KMI 18.2 18.21 0.1 -6 2.5
#KO 58.79 58.8 0.2 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 456.09 456.26 1.7 -6 2.5
#MA 454.77 454.97 2.0 -6 2.5
#MCD 269.22 269.32 1.2 -6 2.5
#MLM 586.76 587.36 6.0 -6 2.5
#MMM 91.04 91.1 0.2 -6 2.5
#MO 41.23 41.24 0.1 -6 2.5
#MS 90.31 90.33 0.2 -6 2.5
#NIO 3.99 4 0.1 -6 2.5
#NSC 240.15 240.29 1.4 -6 2.5
#OXY 66.04 66.05 0.1 -6 2.5
#PANW 281.11 281.34 2.3 -6 2.5
#PFE 25.31 25.32 0.1 -6 2.5
#PG 156.36 157.06 7.0 -6 2.5
#PM 91.2 91.22 0.2 -6 2.5
#RNG 29.25 29.32 0.7 -6 2.5
#RTX 100.71 100.72 0.1 -6 2.5
#SLB 50.8 51.1 3.0 -6 2.5
#SNOW 148.39 148.49 1.0 -6 2.5
#SQ 72.06 72.09 0.3 -6 2.5
#STZ 258.63 258.71 0.8 -6 2.5
#T 16.24 16.25 0.1 -6 2.5
#TAP 63.88 63.89 0.1 -6 2.5
#TME 11.58 11.59 0.1 -6 2.5
#TOT 71.11 71.18 0.4 -6 2.5
#V 271.01 271.09 0.8 -6 2.5
#VMC 255.01 255.1 0.9 -6 2.5
#VZ 39.97 39.98 0.2 -6 2.5
#WMT 59.29 59.3 0.1 -6 2.5
#XOM 118.55 118.57 0.1 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 35.26 35.29 0.7 -6 2.5
#ABBV 164.55 164.62 3.3 -6 2.5
#ABT 104.9 104.91 1.8 -6 2.5
#ADM 61.71 61.73 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.53 0.4 -6 2.5
#AXP 218.97 219.67 7.0 -6 2.5
#BA 170.06 170.16 3.1 -6 2.5
#BABA 69 69.01 1.2 -6 2.5
#BAC 35.83 35.84 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 355.47 359.97 45.0 -6 2.5
#CLX 143.16 143.19 2.6 -6 2.5
#COTY 11.04 11.05 0.3 -6 2.5
#CVX 157.57 157.6 2.7 -6 2.5
#DIS 112.84 112.86 2.5 -6 2.5
#DVN 51.45 51.46 1.0 -6 2.5
#EDU 86.84 86.9 2.0 -6 2.5
#F 12.02 12.03 0.3 -6 2.5
#FIS 69.95 69.98 1.4 -6 2.5
#FTI 25.16 25.17 0.6 -6 2.5
#GD 285.29 285.36 5.0 -6 2.5
#GE 153.93 154.01 2.7 -6 2.5
#GPN 122.18 122.23 2.4 -6 2.5
#HD 331.62 331.79 5.6 -6 2.5
#IBM 181.01 181.12 3.0 -6 2.5
#JNJ 144.78 144.81 2.7 -6 2.5
#JPM 181.16 181.2 3.1 -6 2.5
#KMI 18.2 18.21 0.5 -6 2.5
#KO 58.79 58.8 1.1 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 456.09 456.26 8.6 -6 2.5
#MA 454.77 454.97 8.8 -6 2.5
#MCD 269.22 269.32 5.3 -6 2.5
#MLM 586.76 587.36 14.9 -6 2.5
#MMM 91.04 91.1 1.5 -6 2.5
#MO 41.23 41.24 0.7 -6 2.5
#MS 90.31 90.33 1.5 -6 2.5
#NIO 3.99 4 0.1 -6 2.5
#NSC 240.15 240.29 5.1 -6 2.5
#OXY 66.04 66.05 1.2 -6 2.5
#PANW 281.11 281.34 6.6 -6 2.5
#PFE 25.31 25.32 0.5 -6 2.5
#PG 156.36 157.06 7.0 -6 2.5
#PM 91.2 91.22 1.5 -6 2.5
#RNG 29.25 29.32 1.3 -6 2.5
#RTX 100.71 100.72 1.6 -6 2.5
#SLB 50.8 51.1 3.0 -6 2.5
#SNOW 148.39 148.49 3.2 -6 2.5
#SQ 72.06 72.09 1.5 -6 2.5
#STZ 258.63 258.71 4.8 -6 2.5
#T 16.24 16.25 0.3 -6 2.5
#TAP 63.88 63.89 1.2 -6 2.5
#TME 11.58 11.59 0.3 -6 2.5
#TOT 71.11 71.18 1.5 -6 2.5
#V 271.01 271.09 2.8 -6 2.5
#VMC 255.01 255.1 4.8 -6 2.5
#VZ 39.97 39.98 0.8 -6 2.5
#WMT 59.29 59.3 1.0 -6 2.5
#XOM 118.55 118.57 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 35.26 35.29 0.7 -6 2.5
#ABBV 164.55 164.62 3.3 -6 2.5
#ABT 104.9 104.91 1.8 -6 2.5
#ADM 61.71 61.73 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.51 0.53 0.4 -6 2.5
#AXP 218.97 219.67 7.0 -6 2.5
#BA 170.06 170.16 3.1 -6 2.5
#BABA 69 69.01 1.2 -6 2.5
#BAC 35.83 35.84 0.7 -6 2.5
#BB 2.79 2.8 0.1 -6 2.5
#CAT 355.47 359.97 45.0 -6 2.5
#CLX 143.16 143.19 2.6 -6 2.5
#COTY 11.04 11.05 0.3 -6 2.5
#CVX 157.57 157.6 2.7 -6 2.5
#DIS 112.84 112.86 2.5 -6 2.5
#DVN 51.45 51.46 1.0 -6 2.5
#EDU 86.84 86.9 2.0 -6 2.5
#F 12.02 12.03 0.3 -6 2.5
#FIS 69.95 69.98 1.4 -6 2.5
#FTI 25.16 25.17 0.6 -6 2.5
#GD 285.29 285.36 5.0 -6 2.5
#GE 153.93 154.01 2.7 -6 2.5
#GPN 122.18 122.23 2.4 -6 2.5
#HD 331.62 331.79 5.6 -6 2.5
#IBM 181.01 181.12 3.0 -6 2.5
#JNJ 144.78 144.81 2.7 -6 2.5
#JPM 181.16 181.2 3.1 -6 2.5
#KMI 18.2 18.21 0.5 -6 2.5
#KO 58.79 58.8 1.1 -6 2.5
#KODK 4.61 4.62 0.1 -6 2.5
#LMT 456.09 456.26 8.6 -6 2.5
#MA 454.77 454.97 8.8 -6 2.5
#MCD 269.22 269.32 5.3 -6 2.5
#MLM 586.76 587.36 14.9 -6 2.5
#MMM 91.04 91.1 1.5 -6 2.5
#MO 41.23 41.24 0.7 -6 2.5
#MS 90.31 90.33 1.5 -6 2.5
#NIO 3.99 4 0.1 -6 2.5
#NSC 240.15 240.29 5.1 -6 2.5
#OXY 66.04 66.05 1.2 -6 2.5
#PANW 281.11 281.34 6.6 -6 2.5
#PFE 25.31 25.32 0.5 -6 2.5
#PG 156.36 157.06 7.0 -6 2.5
#PM 91.2 91.22 1.5 -6 2.5
#RNG 29.25 29.32 1.3 -6 2.5
#RTX 100.71 100.72 1.6 -6 2.5
#SLB 50.8 51.1 3.0 -6 2.5
#SNOW 148.39 148.49 3.2 -6 2.5
#SQ 72.06 72.09 1.5 -6 2.5
#STZ 258.63 258.71 4.8 -6 2.5
#T 16.24 16.25 0.3 -6 2.5
#TAP 63.88 63.89 1.2 -6 2.5
#TME 11.58 11.59 0.3 -6 2.5
#TOT 71.11 71.18 1.5 -6 2.5
#V 271.01 271.09 2.8 -6 2.5
#VMC 255.01 255.1 4.8 -6 2.5
#VZ 39.97 39.98 0.8 -6 2.5
#WMT 59.29 59.3 1.0 -6 2.5
#XOM 118.55 118.57 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD