SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AAPL 169.24 169.27 0.3 -6 2.5
#CSCO 46.83 46.84 0.1 -6 2.5
#META 439.4 439.48 0.8 -6 2.5
#HPQ 27.75 27.76 0.1 -6 2.5
#INTC 30.34 30.35 0.1 -6 2.5
#MSFT 394.9 395.16 2.6 -6 2.5
#GOOG 165.55 165.59 0.4 -6 2.5
#PEP 175.27 175.33 0.6 -6 2.5
#PYPL 66.17 66.18 0.1 -6 2.5
#NVDA 830.89 831.28 3.9 -6 2.5
#TSLA 180.18 180.32 1.4 -6 2.5
#SBUX 74.5 75 5.0 -6 2.5
#AMGN 277.57 277.7 1.3 -6 2.5
#ZM 61.58 61.6 0.2 -6 2.5
#GILD 65.5 65.51 0.1 -6 2.5
#AGNC 9.24 9.25 0.1 -6 2.5
#MRNA 111.18 112.08 9.0 -6 2.5
#OKTA 93.28 93.73 4.5 -6 2.5
#DOCU 57.12 57.47 3.5 -6 2.5
#AMZN 178.97 179 0.3 -6 2.5
#EBAY 51.05 51.07 0.2 -6 2.5
#ADP 247.3 247.54 2.4 -6 2.5
#DBX 23.46 23.47 0.1 -6 2.5
#PDD 124.55 124.57 0.2 -6 2.5
#MDLZ 70.7 70.71 0.1 -6 2.5
#TRIP 26.33 26.35 0.2 -6 2.5
#BKNG 3418.3 3423.39 50.9 -6 2.5
#EXPE 133.13 133.24 1.1 -6 2.5
#POOL 359.37 359.92 5.5 -6 2.5
#LCID 2.63 2.64 0.1 -6 2.5
#COIN 210.22 210.41 1.9 -6 2.5
#LRCX 867.52 868.04 5.2 -6 2.5
#AVGO 1242.09 1242.93 8.4 -6 2.5
#INO 11.53 11.6 0.7 -6 2.5
#AMD 144.21 144.23 0.2 -6 2.5
#QCOM 163.62 164.52 9.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-05-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AAPL 169.24 169.27 2.8 -6 2.5
#CSCO 46.83 46.84 0.9 -6 2.5
#META 439.4 439.48 7.4 -6 2.5
#HPQ 27.75 27.76 0.5 -6 2.5
#INTC 30.34 30.35 0.6 -6 2.5
#MSFT 394.9 395.16 8.6 -6 2.5
#GOOG 165.55 165.59 2.9 -6 2.5
#PEP 175.27 175.33 3.2 -6 2.5
#PYPL 66.17 66.18 1.1 -6 2.5
#NVDA 830.89 831.28 16.4 -6 2.5
#TSLA 180.18 180.32 4.2 -6 2.5
#SBUX 74.5 75 5.0 -6 2.5
#AMGN 277.57 277.7 5.4 -6 2.5
#ZM 61.58 61.6 1.1 -6 2.5
#GILD 65.5 65.51 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.24 9.25 0.3 -6 2.5
#MRNA 111.18 112.08 9.0 -6 2.5
#OKTA 93.28 93.73 6.0 -6 2.5
#DOCU 57.12 57.47 4.4 -6 2.5
#AMZN 178.97 179 3.0 -6 2.5
#EBAY 51.05 51.07 1.0 -6 2.5
#ADP 247.3 247.54 6.2 -6 2.5
#DBX 23.46 23.47 0.5 -6 2.5
#PDD 124.55 124.57 2.1 -6 2.5
#MDLZ 70.7 70.71 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.33 26.35 0.7 -6 2.5
#BKNG 3418.3 3423.39 102.2 -6 2.5
#EXPE 133.13 133.24 3.2 -6 2.5
#POOL 359.37 359.92 11.0 -6 2.5
#LCID 2.63 2.64 0.3 -6 2.5
#COIN 210.22 210.41 5.1 -6 2.5
#LRCX 867.52 868.04 18.3 -6 2.5
#AVGO 1242.09 1242.93 27.1 -6 2.5
#INO 11.53 11.6 0.9 -6 2.5
#AMD 144.21 144.23 2.4 -6 2.5
#QCOM 163.62 164.52 8.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-05-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
CompañíaSímboloVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AAPL 169.24 169.27 2.8 -6 2.5
#CSCO 46.83 46.84 0.9 -6 2.5
#META 439.4 439.48 7.4 -6 2.5
#HPQ 27.75 27.76 0.5 -6 2.5
#INTC 30.34 30.35 0.6 -6 2.5
#MSFT 394.9 395.16 8.6 -6 2.5
#GOOG 165.55 165.59 2.9 -6 2.5
#PEP 175.27 175.33 3.2 -6 2.5
#PYPL 66.17 66.18 1.1 -6 2.5
#NVDA 830.89 831.28 16.4 -6 2.5
#TSLA 180.18 180.32 4.2 -6 2.5
#SBUX 74.5 75 5.0 -6 2.5
#AMGN 277.57 277.7 5.4 -6 2.5
#ZM 61.58 61.6 1.1 -6 2.5
#GILD 65.5 65.51 1.1 -6 2.5
#AGNC 9.24 9.25 0.3 -6 2.5
#MRNA 111.18 112.08 3.6 -6 2.5
#OKTA 93.28 93.73 6.0 -6 2.5
#DOCU 57.12 57.47 4.4 -6 2.5
#AMZN 178.97 179 9.0 -6 2.5
#EBAY 51.05 51.07 2.0 -6 2.5
#ADP 247.3 247.54 15.0 -6 2.5
#DBX 23.46 23.47 0.5 -6 2.5
#PDD 124.55 124.57 2.1 -6 2.5
#MDLZ 70.7 70.71 5.0 -6 2.5
#TRIP 26.33 26.35 0.7 -6 2.5
#BKNG 3418.3 3423.39 102.2 -6 2.5
#EXPE 133.13 133.24 3.2 -6 2.5
#POOL 359.37 359.92 11.0 -6 2.5
#LCID 2.63 2.64 0.3 -6 2.5
#COIN 210.22 210.41 5.1 -6 2.5
#LRCX 867.52 868.04 18.3 -6 2.5
#AVGO 1242.09 1242.93 27.1 -6 2.5
#INO 11.53 11.6 0.9 -6 2.5
#AMD 144.21 144.23 9.0 -6 2.5
#QCOM 163.62 164.52 8.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-05-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD