SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 34.26 34.27 0.1 -6 2.5
#ABBV 161.7 161.81 1.1 -6 2.5
#ABT 106.25 106.27 0.2 -6 2.5
#ADM 58.36 58.37 0.1 -6 2.5
#AMWL 0.28 0.78 5.0 -6 2.5
#AXP 231.39 231.54 1.5 -6 2.5
#BA 171.54 171.58 0.4 -6 2.5
#BABA 75.51 75.52 0.1 -6 2.5
#BAC 36.95 36.96 0.1 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 330.94 331.27 3.3 -6 2.5
#CLX 139.13 140.03 9.0 -6 2.5
#COTY 11.29 11.3 0.1 -6 2.5
#CVX 159.6 159.63 0.3 -6 2.5
#DIS 110.58 110.6 0.2 -6 2.5
#DVN 50.16 50.66 5.0 -6 2.5
#EDU 78.46 78.57 1.1 -6 2.5
#F 12.2 12.21 0.1 -6 2.5
#FIS 67.17 67.23 0.6 -6 2.5
#FTI 25.36 25.37 0.1 -6 2.5
#GD 286.43 286.5 0.7 -6 2.5
#GE 159.78 159.81 0.3 -6 2.5
#GPN 108.72 109.62 9.0 -6 2.5
#HD 332.08 332.2 1.2 -6 2.5
#IBM 164.37 164.47 1.0 -6 2.5
#JNJ 151.24 151.26 0.2 -6 2.5
#JPM 191.87 191.89 0.2 -6 2.5
#KMI 18.23 18.24 0.1 -6 2.5
#KO 61.93 61.94 0.1 -6 2.5
#KODK 4.43 4.44 0.1 -6 2.5
#LMT 461.59 461.86 2.7 -6 2.5
#MA 441.83 442.29 4.6 -6 2.5
#MCD 273.81 274.54 7.3 -6 2.5
#MLM 590.83 591.35 5.2 -6 2.5
#MMM 98.43 98.54 1.1 -6 2.5
#MO 43.83 43.84 0.1 -6 2.5
#MS 91.55 91.58 0.3 -6 2.5
#NIO 5.28 5.29 0.1 -6 2.5
#NSC 230.12 231.02 9.0 -6 2.5
#OXY 64.47 64.49 0.2 -6 2.5
#PANW 287.52 287.69 1.7 -6 2.5
#PFE 26.93 27.43 5.0 -6 2.5
#PG 163.52 163.55 0.3 -6 2.5
#PM 96.07 96.11 0.4 -6 2.5
#RNG 30.04 30.08 0.4 -6 2.5
#RTX 101.27 101.29 0.2 -6 2.5
#SLB 47.17 47.18 0.1 -6 2.5
#SNOW 156.02 156.08 0.6 -6 2.5
#SQ 66.9 66.92 0.2 -6 2.5
#STZ 253.92 254.11 1.9 -6 2.5
#T 16.91 16.92 0.1 -6 2.5
#TAP 57.08 57.1 0.2 -6 2.5
#TME 12.42 12.43 0.1 -6 2.5
#TOT 71.65 71.95 3.0 -6 2.5
#V 267.3 267.37 0.7 -6 2.5
#VMC 259.6 259.88 2.8 -6 2.5
#VZ 39.19 39.2 0.1 -6 2.5
#WMT 58.84 58.85 0.1 -6 2.5
#XOM 115.98 115.99 0.1 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 34.26 34.27 0.6 -6 2.5
#ABBV 161.7 161.81 3.6 -6 2.5
#ABT 106.25 106.27 1.8 -6 2.5
#ADM 58.36 58.37 1.1 -6 2.5
#AMWL 0.28 0.78 5.0 -6 2.5
#AXP 231.39 231.54 5.0 -6 2.5
#BA 171.54 171.58 3.0 -6 2.5
#BABA 75.51 75.52 1.2 -6 2.5
#BAC 36.95 36.96 0.7 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 330.94 331.27 8.3 -6 2.5
#CLX 139.13 140.03 9.0 -6 2.5
#COTY 11.29 11.3 0.3 -6 2.5
#CVX 159.6 159.63 2.7 -6 2.5
#DIS 110.58 110.6 1.9 -6 2.5
#DVN 50.16 50.66 5.0 -6 2.5
#EDU 78.46 78.57 2.4 -6 2.5
#F 12.2 12.21 0.3 -6 2.5
#FIS 67.17 67.23 1.7 -6 2.5
#FTI 25.36 25.37 0.6 -6 2.5
#GD 286.43 286.5 5.0 -6 2.5
#GE 159.78 159.81 2.7 -6 2.5
#GPN 108.72 109.62 9.0 -6 2.5
#HD 332.08 332.2 6.2 -6 2.5
#IBM 164.37 164.47 3.9 -6 2.5
#JNJ 151.24 151.26 2.5 -6 2.5
#JPM 191.87 191.89 3.0 -6 2.5
#KMI 18.23 18.24 0.5 -6 2.5
#KO 61.93 61.94 1.0 -6 2.5
#KODK 4.43 4.44 0.1 -6 2.5
#LMT 461.59 461.86 9.6 -6 2.5
#MA 441.83 442.29 11.2 -6 2.5
#MCD 273.81 274.54 11.4 -6 2.5
#MLM 590.83 591.35 14.2 -6 2.5
#MMM 98.43 98.54 2.6 -6 2.5
#MO 43.83 43.84 0.8 -6 2.5
#MS 91.55 91.58 1.6 -6 2.5
#NIO 5.28 5.29 0.2 -6 2.5
#NSC 230.12 231.02 9.0 -6 2.5
#OXY 64.47 64.49 1.3 -6 2.5
#PANW 287.52 287.69 6.0 -6 2.5
#PFE 26.93 27.43 5.0 -6 2.5
#PG 163.52 163.55 2.7 -6 2.5
#PM 96.07 96.11 1.9 -6 2.5
#RNG 30.04 30.08 1.0 -6 2.5
#RTX 101.27 101.29 1.8 -6 2.5
#SLB 47.17 47.18 0.9 -6 2.5
#SNOW 156.02 156.08 3.0 -6 2.5
#SQ 66.9 66.92 1.3 -6 2.5
#STZ 253.92 254.11 5.8 -6 2.5
#T 16.91 16.92 0.3 -6 2.5
#TAP 57.08 57.1 1.1 -6 2.5
#TME 12.42 12.43 0.3 -6 2.5
#TOT 71.65 71.95 4.1 -6 2.5
#V 267.3 267.37 2.7 -6 2.5
#VMC 259.6 259.88 6.8 -6 2.5
#VZ 39.19 39.2 0.7 -6 2.5
#WMT 58.84 58.85 1.0 -6 2.5
#XOM 115.98 115.99 1.8 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 34.26 34.27 0.6 -6 2.5
#ABBV 161.7 161.81 3.6 -6 2.5
#ABT 106.25 106.27 1.8 -6 2.5
#ADM 58.36 58.37 1.1 -6 2.5
#AMWL 0.28 0.78 2.0 -6 2.5
#AXP 231.39 231.54 5.0 -6 2.5
#BA 171.54 171.58 3.0 -6 2.5
#BABA 75.51 75.52 1.2 -6 2.5
#BAC 36.95 36.96 0.7 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 330.94 331.27 8.3 -6 2.5
#CLX 139.13 140.03 9.0 -6 2.5
#COTY 11.29 11.3 0.3 -6 2.5
#CVX 159.6 159.63 2.7 -6 2.5
#DIS 110.58 110.6 1.9 -6 2.5
#DVN 50.16 50.66 5.0 -6 2.5
#EDU 78.46 78.57 2.4 -6 2.5
#F 12.2 12.21 0.3 -6 2.5
#FIS 67.17 67.23 1.7 -6 2.5
#FTI 25.36 25.37 0.6 -6 2.5
#GD 286.43 286.5 5.0 -6 2.5
#GE 159.78 159.81 2.7 -6 2.5
#GPN 108.72 109.62 9.0 -6 2.5
#HD 332.08 332.2 6.2 -6 2.5
#IBM 164.37 164.47 3.9 -6 2.5
#JNJ 151.24 151.26 2.5 -6 2.5
#JPM 191.87 191.89 3.0 -6 2.5
#KMI 18.23 18.24 0.5 -6 2.5
#KO 61.93 61.94 5.0 -6 2.5
#KODK 4.43 4.44 0.1 -6 2.5
#LMT 461.59 461.86 9.6 -6 2.5
#MA 441.83 442.29 11.2 -6 2.5
#MCD 273.81 274.54 15.0 -6 2.5
#MLM 590.83 591.35 90.0 -6 2.5
#MMM 98.43 98.54 5.0 -6 2.5
#MO 43.83 43.84 0.8 -6 2.5
#MS 91.55 91.58 1.6 -6 2.5
#NIO 5.28 5.29 0.2 -6 2.5
#NSC 230.12 231.02 22.0 -6 2.5
#OXY 64.47 64.49 1.3 -6 2.5
#PANW 287.52 287.69 6.0 -6 2.5
#PFE 26.93 27.43 0.5 -6 2.5
#PG 163.52 163.55 2.7 -6 2.5
#PM 96.07 96.11 1.9 -6 2.5
#RNG 30.04 30.08 1.0 -6 2.5
#RTX 101.27 101.29 1.8 -6 2.5
#SLB 47.17 47.18 0.9 -6 2.5
#SNOW 156.02 156.08 3.0 -6 2.5
#SQ 66.9 66.92 1.3 -6 2.5
#STZ 253.92 254.11 5.8 -6 2.5
#T 16.91 16.92 0.3 -6 2.5
#TAP 57.08 57.1 5.0 -6 2.5
#TME 12.42 12.43 0.3 -6 2.5
#TOT 71.65 71.95 4.1 -6 2.5
#V 267.3 267.37 2.7 -6 2.5
#VMC 259.6 259.88 6.8 -6 2.5
#VZ 39.19 39.2 0.7 -6 2.5
#WMT 58.84 58.85 1.0 -6 2.5
#XOM 115.98 115.99 1.8 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD