SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.52 36.53 0.2 -6 2.5
#ABBV 161.61 161.67 1.4 -6 2.5
#ABT 108.87 108.89 0.8 -6 2.5
#ADM 60.51 60.53 0.4 -6 2.5
#AMWL 0.55 0.57 0.1 -6 2.5
#AXP 218.37 218.45 1.8 -6 2.5
#BA 167.74 167.98 2.1 -6 2.5
#BABA 70.63 70.65 0.1 -6 2.5
#BAC 35.65 36.25 0.2 -6 2.5
#BB 2.75 2.76 0.1 -6 2.5
#CAT 363.9 364.09 2.3 -6 2.5
#CLX 140.42 140.54 1.4 -6 2.5
#COTY 10.49 10.5 0.1 -6 2.5
#CVX 157.58 157.6 0.7 -6 2.5
#DIS 112.93 112.94 0.6 -6 2.5
#DVN 52.66 52.67 0.2 -6 2.5
#EDU 85.22 85.69 4.5 -6 2.5
#F 12.23 12.24 0.1 -6 2.5
#FIS 70.7 70.74 0.5 -6 2.5
#FTI 25.46 25.47 0.1 -6 2.5
#GD 284.63 284.77 2.9 -6 2.5
#GE 153.69 153.78 1.2 -6 2.5
#GPN 123.12 123.18 1.5 -6 2.5
#HD 337.52 337.78 2.1 -6 2.5
#IBM 181.19 181.31 1.6 -6 2.5
#JNJ 147.1 147.9 0.9 -6 2.5
#JPM 182.88 182.9 0.7 -6 2.5
#KMI 17.97 17.98 0.1 -6 2.5
#KO 58.13 58.14 0.1 -6 2.5
#KODK 4.54 4.55 0.1 -6 2.5
#LMT 451.47 454.47 2.6 -6 2.5
#MA 459.55 459.75 6.3 -6 2.5
#MCD 266.14 266.25 1.3 -6 2.5
#MLM 598.96 600.5 16.1 -6 2.5
#MMM 91.3 91.32 0.9 -6 2.5
#MO 40.95 40.96 0.1 -6 2.5
#MS 86.67 87.27 0.6 -6 2.5
#NIO 3.88 3.9 0.1 -6 2.5
#NSC 245.42 246.08 1.7 -6 2.5
#OXY 68.3 68.32 0.3 -6 2.5
#PANW 272.09 272.2 4.7 -6 2.5
#PFE 25.89 25.9 0.1 -6 2.5
#PG 155.39 155.42 0.3 -6 2.5
#PM 88.57 88.59 0.2 -6 2.5
#RNG 30.69 30.7 0.7 -6 2.5
#RTX 99.92 99.94 0.3 -6 2.5
#SLB 51.63 51.65 0.2 -6 2.5
#SNOW 152 152.06 1.7 -6 2.5
#SQ 73.41 73.44 0.6 -6 2.5
#STZ 258.69 258.79 2.5 -6 2.5
#T 16.25 16.26 0.1 -6 2.5
#TAP 64.69 64.73 0.8 -6 2.5
#TME 11.24 11.25 0.1 -6 2.5
#TOT 71.89 72.2 0.5 -6 2.5
#V 271.17 271.4 1.0 -6 2.5
#VMC 260.44 260.62 5.8 -6 2.5
#VZ 40.11 40.12 0.1 -6 2.5
#WMT 59.91 59.93 0.2 -6 2.5
#XOM 119.66 119.67 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.52 36.53 0.9 -6 2.5
#ABBV 161.61 161.67 3.8 -6 2.5
#ABT 108.87 108.89 2.9 -6 2.5
#ADM 60.51 60.53 1.4 -6 2.5
#AMWL 0.55 0.57 0.3 -6 2.5
#AXP 218.37 218.45 5.2 -6 2.5
#BA 167.74 167.98 4.7 -6 2.5
#BABA 70.63 70.65 1.2 -6 2.5
#BAC 35.65 36.25 0.6 -6 2.5
#BB 2.75 2.76 0.1 -6 2.5
#CAT 363.9 364.09 7.7 -6 2.5
#CLX 140.42 140.54 3.5 -6 2.5
#COTY 10.49 10.5 0.3 -6 2.5
#CVX 157.58 157.6 2.8 -6 2.5
#DIS 112.93 112.94 2.0 -6 2.5
#DVN 52.66 52.67 1.0 -6 2.5
#EDU 85.22 85.69 6.0 -6 2.5
#F 12.23 12.24 0.3 -6 2.5
#FIS 70.7 70.74 1.5 -6 2.5
#FTI 25.46 25.47 0.5 -6 2.5
#GD 284.63 284.77 7.2 -6 2.5
#GE 153.69 153.78 3.5 -6 2.5
#GPN 123.12 123.18 3.4 -6 2.5
#HD 337.52 337.78 7.1 -6 2.5
#IBM 181.19 181.31 4.7 -6 2.5
#JNJ 147.1 147.9 3.0 -6 2.5
#JPM 182.88 182.9 3.1 -6 2.5
#KMI 17.97 17.98 0.5 -6 2.5
#KO 58.13 58.14 1.0 -6 2.5
#KODK 4.54 4.55 0.1 -6 2.5
#LMT 451.47 454.47 9.5 -6 2.5
#MA 459.55 459.75 13.2 -6 2.5
#MCD 266.14 266.25 5.3 -6 2.5
#MLM 598.96 600.5 25.1 -6 2.5
#MMM 91.3 91.32 2.2 -6 2.5
#MO 40.95 40.96 0.7 -6 2.5
#MS 86.67 87.27 1.7 -6 2.5
#NIO 3.88 3.9 0.1 -6 2.5
#NSC 245.42 246.08 5.5 -6 2.5
#OXY 68.3 68.32 1.4 -6 2.5
#PANW 272.09 272.2 7.8 -6 2.5
#PFE 25.89 25.9 0.5 -6 2.5
#PG 155.39 155.42 2.6 -6 2.5
#PM 88.57 88.59 1.4 -6 2.5
#RNG 30.69 30.7 1.3 -6 2.5
#RTX 99.92 99.94 1.8 -6 2.5
#SLB 51.63 51.65 1.0 -6 2.5
#SNOW 152 152.06 4.1 -6 2.5
#SQ 73.41 73.44 1.8 -6 2.5
#STZ 258.69 258.79 6.4 -6 2.5
#T 16.25 16.26 0.3 -6 2.5
#TAP 64.69 64.73 1.4 -6 2.5
#TME 11.24 11.25 0.3 -6 2.5
#TOT 71.89 72.2 1.6 -6 2.5
#V 271.17 271.4 3.3 -6 2.5
#VMC 260.44 260.62 9.8 -6 2.5
#VZ 40.11 40.12 0.7 -6 2.5
#WMT 59.91 59.93 1.0 -6 2.5
#XOM 119.66 119.67 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.52 36.53 0.7 -6 2.5
#ABBV 161.61 161.67 4.0 -6 2.5
#ABT 108.87 108.89 2.7 -6 2.5
#ADM 60.51 60.53 1.4 -6 2.5
#AMWL 0.55 0.57 0.3 -6 2.5
#AXP 218.37 218.45 5.1 -6 2.5
#BA 167.74 167.98 4.7 -6 2.5
#BABA 70.63 70.65 1.2 -6 2.5
#BAC 35.65 36.25 0.7 -6 2.5
#BB 2.75 2.76 0.1 -6 2.5
#CAT 363.9 364.09 7.7 -6 2.5
#CLX 140.42 140.54 3.6 -6 2.5
#COTY 10.49 10.5 0.3 -6 2.5
#CVX 157.58 157.6 2.9 -6 2.5
#DIS 112.93 112.94 2.3 -6 2.5
#DVN 52.66 52.67 1.0 -6 2.5
#EDU 85.22 85.69 6.5 -6 2.5
#F 12.23 12.24 0.3 -6 2.5
#FIS 70.7 70.74 1.6 -6 2.5
#FTI 25.46 25.47 0.5 -6 2.5
#GD 284.63 284.77 7.2 -6 2.5
#GE 153.69 153.78 3.5 -6 2.5
#GPN 123.12 123.18 3.4 -6 2.5
#HD 337.52 337.78 7.1 -6 2.5
#IBM 181.19 181.31 4.6 -6 2.5
#JNJ 147.1 147.9 3.1 -6 2.5
#JPM 182.88 182.9 3.6 -6 2.5
#KMI 17.97 17.98 0.5 -6 2.5
#KO 58.13 58.14 1.0 -6 2.5
#KODK 4.54 4.55 0.1 -6 2.5
#LMT 451.47 454.47 9.5 -6 2.5
#MA 459.55 459.75 13.2 -6 2.5
#MCD 266.14 266.25 5.2 -6 2.5
#MLM 598.96 600.5 25.1 -6 2.5
#MMM 91.3 91.32 2.2 -6 2.5
#MO 40.95 40.96 0.7 -6 2.5
#MS 86.67 87.27 1.9 -6 2.5
#NIO 3.88 3.9 0.1 -6 2.5
#NSC 245.42 246.08 5.5 -6 2.5
#OXY 68.3 68.32 1.4 -6 2.5
#PANW 272.09 272.2 7.8 -6 2.5
#PFE 25.89 25.9 0.5 -6 2.5
#PG 155.39 155.42 2.7 -6 2.5
#PM 88.57 88.59 1.5 -6 2.5
#RNG 30.69 30.7 1.3 -6 2.5
#RTX 99.92 99.94 1.7 -6 2.5
#SLB 51.63 51.65 1.1 -6 2.5
#SNOW 152 152.06 4.1 -6 2.5
#SQ 73.41 73.44 1.8 -6 2.5
#STZ 258.69 258.79 6.4 -6 2.5
#T 16.25 16.26 0.3 -6 2.5
#TAP 64.69 64.73 1.8 -6 2.5
#TME 11.24 11.25 0.3 -6 2.5
#TOT 71.89 72.2 1.7 -6 2.5
#V 271.17 271.4 3.1 -6 2.5
#VMC 260.44 260.62 9.8 -6 2.5
#VZ 40.11 40.12 0.7 -6 2.5
#WMT 59.91 59.93 1.1 -6 2.5
#XOM 119.66 119.67 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD