SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.3 36.31 0.2 -6 2.5
#ABBV 165.98 166.1 0.7 -6 2.5
#ABT 106.63 106.69 0.3 -6 2.5
#ADM 62.58 62.6 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.1 -6 2.5
#AXP 226.91 227.08 7.0 -6 2.5
#BA 171.18 171.34 0.4 -6 2.5
#BABA 68.58 68.6 0.2 -6 2.5
#BAC 37 37.01 0.1 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 356.93 357.17 7.0 -6 2.5
#CLX 142.57 142.82 0.6 -6 2.5
#COTY 11.06 11.07 0.1 -6 2.5
#CVX 160.59 160.64 0.2 -6 2.5
#DIS 111.71 111.74 1.1 -6 2.5
#DVN 51.83 51.85 0.1 -6 2.5
#EDU 85.37 85.61 0.7 -6 2.5
#F 12.07 12.08 0.1 -6 2.5
#FIS 71.23 71.26 2.7 -6 2.5
#FTI 25.18 25.19 0.2 -6 2.5
#GD 288.65 288.88 1.3 -6 2.5
#GE 150.42 150.48 0.7 -6 2.5
#GPN 122.12 122.28 0.8 -6 2.5
#HD 334.12 334.19 1.2 -6 2.5
#IBM 181.97 182.08 0.9 -6 2.5
#JNJ 146.64 146.68 0.3 -6 2.5
#JPM 183.32 183.35 0.3 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.1 -6 2.5
#KO 59.55 59.56 0.1 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 464.82 464.99 2.5 -6 2.5
#MA 453.26 453.57 4.3 -6 2.5
#MCD 271.27 271.38 1.0 -6 2.5
#MLM 576.49 577.56 5.7 -6 2.5
#MMM 91.92 91.96 0.4 -6 2.5
#MO 41.93 41.94 0.2 -6 2.5
#MS 91.1 91.13 0.2 -6 2.5
#NIO 3.83 3.84 0.1 -6 2.5
#NSC 242.31 242.62 7.6 -6 2.5
#OXY 66.66 66.67 0.1 -6 2.5
#PANW 280.61 280.82 1.7 -6 2.5
#PFE 25.83 25.84 0.2 -6 2.5
#PG 156.54 156.57 3.0 -6 2.5
#PM 92.38 92.41 0.2 -6 2.5
#RNG 29.42 29.44 0.9 -6 2.5
#RTX 102.04 102.06 0.2 -6 2.5
#SLB 49.98 50.28 3.0 -6 2.5
#SNOW 147.04 147.17 0.5 -6 2.5
#SQ 70.86 70.94 0.7 -6 2.5
#STZ 262.57 262.8 1.0 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.1 -6 2.5
#TAP 64.37 64.45 0.2 -6 2.5
#TME 11.35 11.36 0.1 -6 2.5
#TOT 71.42 71.45 0.4 -6 2.5
#V 268.97 269.15 9.3 -6 2.5
#VMC 252.9 253.27 1.9 -6 2.5
#VZ 40.21 40.22 3.0 -6 2.5
#WMT 59.07 59.09 0.1 -6 2.5
#XOM 119.84 119.85 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.3 36.31 0.7 -6 2.5
#ABBV 165.98 166.1 3.3 -6 2.5
#ABT 106.63 106.69 2.0 -6 2.5
#ADM 62.58 62.6 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.3 -6 2.5
#AXP 226.91 227.08 7.0 -6 2.5
#BA 171.18 171.34 3.0 -6 2.5
#BABA 68.58 68.6 1.3 -6 2.5
#BAC 37 37.01 0.7 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 356.93 357.17 7.0 -6 2.5
#CLX 142.57 142.82 2.9 -6 2.5
#COTY 11.06 11.07 0.3 -6 2.5
#CVX 160.59 160.64 2.6 -6 2.5
#DIS 111.71 111.74 2.8 -6 2.5
#DVN 51.83 51.85 1.0 -6 2.5
#EDU 85.37 85.61 2.0 -6 2.5
#F 12.07 12.08 0.3 -6 2.5
#FIS 71.23 71.26 3.8 -6 2.5
#FTI 25.18 25.19 0.7 -6 2.5
#GD 288.65 288.88 5.6 -6 2.5
#GE 150.42 150.48 2.9 -6 2.5
#GPN 122.12 122.28 2.7 -6 2.5
#HD 334.12 334.19 6.2 -6 2.5
#IBM 181.97 182.08 3.7 -6 2.5
#JNJ 146.64 146.68 2.5 -6 2.5
#JPM 183.32 183.35 3.1 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.5 -6 2.5
#KO 59.55 59.56 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 464.82 464.99 9.4 -6 2.5
#MA 453.26 453.57 11.2 -6 2.5
#MCD 271.27 271.38 5.1 -6 2.5
#MLM 576.49 577.56 14.5 -6 2.5
#MMM 91.92 91.96 1.7 -6 2.5
#MO 41.93 41.94 0.8 -6 2.5
#MS 91.1 91.13 1.5 -6 2.5
#NIO 3.83 3.84 0.1 -6 2.5
#NSC 242.31 242.62 11.3 -6 2.5
#OXY 66.66 66.67 1.2 -6 2.5
#PANW 280.61 280.82 5.8 -6 2.5
#PFE 25.83 25.84 0.6 -6 2.5
#PG 156.54 156.57 3.0 -6 2.5
#PM 92.38 92.41 1.7 -6 2.5
#RNG 29.42 29.44 1.5 -6 2.5
#RTX 102.04 102.06 1.8 -6 2.5
#SLB 49.98 50.28 3.0 -6 2.5
#SNOW 147.04 147.17 2.7 -6 2.5
#SQ 70.86 70.94 1.8 -6 2.5
#STZ 262.57 262.8 5.0 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.3 -6 2.5
#TAP 64.37 64.45 1.3 -6 2.5
#TME 11.35 11.36 0.3 -6 2.5
#TOT 71.42 71.45 1.5 -6 2.5
#V 268.97 269.15 11.3 -6 2.5
#VMC 252.9 253.27 5.8 -6 2.5
#VZ 40.21 40.22 3.0 -6 2.5
#WMT 59.07 59.09 1.0 -6 2.5
#XOM 119.84 119.85 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.3 36.31 0.7 -6 2.5
#ABBV 165.98 166.1 3.3 -6 2.5
#ABT 106.63 106.69 2.0 -6 2.5
#ADM 62.58 62.6 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.55 0.3 -6 2.5
#AXP 226.91 227.08 7.0 -6 2.5
#BA 171.18 171.34 3.0 -6 2.5
#BABA 68.58 68.6 1.3 -6 2.5
#BAC 37 37.01 0.7 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 356.93 357.17 7.0 -6 2.5
#CLX 142.57 142.82 2.9 -6 2.5
#COTY 11.06 11.07 0.3 -6 2.5
#CVX 160.59 160.64 2.6 -6 2.5
#DIS 111.71 111.74 2.8 -6 2.5
#DVN 51.83 51.85 1.0 -6 2.5
#EDU 85.37 85.61 2.0 -6 2.5
#F 12.07 12.08 0.3 -6 2.5
#FIS 71.23 71.26 3.8 -6 2.5
#FTI 25.18 25.19 0.7 -6 2.5
#GD 288.65 288.88 5.6 -6 2.5
#GE 150.42 150.48 2.9 -6 2.5
#GPN 122.12 122.28 2.7 -6 2.5
#HD 334.12 334.19 6.2 -6 2.5
#IBM 181.97 182.08 3.7 -6 2.5
#JNJ 146.64 146.68 2.5 -6 2.5
#JPM 183.32 183.35 3.1 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.5 -6 2.5
#KO 59.55 59.56 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.1 -6 2.5
#LMT 464.82 464.99 9.4 -6 2.5
#MA 453.26 453.57 11.2 -6 2.5
#MCD 271.27 271.38 5.1 -6 2.5
#MLM 576.49 577.56 14.5 -6 2.5
#MMM 91.92 91.96 1.7 -6 2.5
#MO 41.93 41.94 0.8 -6 2.5
#MS 91.1 91.13 1.5 -6 2.5
#NIO 3.83 3.84 0.1 -6 2.5
#NSC 242.31 242.62 11.3 -6 2.5
#OXY 66.66 66.67 1.2 -6 2.5
#PANW 280.61 280.82 5.8 -6 2.5
#PFE 25.83 25.84 0.6 -6 2.5
#PG 156.54 156.57 3.0 -6 2.5
#PM 92.38 92.41 1.7 -6 2.5
#RNG 29.42 29.44 1.5 -6 2.5
#RTX 102.04 102.06 1.8 -6 2.5
#SLB 49.98 50.28 3.0 -6 2.5
#SNOW 147.04 147.17 2.7 -6 2.5
#SQ 70.86 70.94 1.8 -6 2.5
#STZ 262.57 262.8 5.0 -6 2.5
#T 16.33 16.34 0.3 -6 2.5
#TAP 64.37 64.45 1.3 -6 2.5
#TME 11.35 11.36 0.3 -6 2.5
#TOT 71.42 71.45 1.5 -6 2.5
#V 268.97 269.15 11.3 -6 2.5
#VMC 252.9 253.27 5.8 -6 2.5
#VZ 40.21 40.22 3.0 -6 2.5
#WMT 59.07 59.09 1.0 -6 2.5
#XOM 119.84 119.85 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD