SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.6 37.61 0.2 -6 2.5
#ABBV 160.57 160.69 1.1 -6 2.5
#ABT 106.1 106.15 0.3 -6 2.5
#ADM 61.98 62.01 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.54 0.1 -6 2.5
#AXP 234.53 234.57 3.3 -6 2.5
#BA 176.68 176.72 0.2 -6 2.5
#BABA 78.13 78.15 0.1 -6 2.5
#BAC 37.85 37.86 0.1 -6 2.5
#BB 2.87 2.88 0.1 -6 2.5
#CAT 344.92 345.11 2.4 -6 2.5
#CLX 141.83 142.07 0.5 -6 2.5
#COTY 10.92 10.93 0.2 -6 2.5
#CVX 162.05 162.1 0.6 -6 2.5
#DIS 105.27 105.67 0.1 -6 2.5
#DVN 50.97 50.98 0.1 -6 2.5
#EDU 84.26 84.34 0.5 -6 2.5
#F 12.12 12.22 0.1 -6 2.5
#FIS 73.39 73.42 0.3 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.1 -6 2.5
#GD 293.15 293.28 1.4 -6 2.5
#GE 168.81 168.93 0.2 -6 2.5
#GPN 110.66 110.71 0.8 -6 2.5
#HD 340.71 340.77 0.9 -6 2.5
#IBM 168.26 168.31 9.0 -6 2.5
#JNJ 148.6 148.66 0.3 -6 2.5
#JPM 191.75 191.78 0.4 -6 2.5
#KMI 18.71 18.72 0.1 -6 2.5
#KO 62.64 62.65 0.1 -6 2.5
#KODK 4.62 4.63 3.0 -6 2.5
#LMT 464.48 464.94 2.6 -6 2.5
#MA 451.89 452.1 8.4 -6 2.5
#MCD 268.06 268.18 0.3 -6 2.5
#MLM 598.67 600.16 9.5 -6 2.5
#MMM 95.52 95.55 0.1 -6 2.5
#MO 43.84 43.85 0.1 -6 2.5
#MS 95.33 95.36 0.1 -6 2.5
#NIO 5.2 5.21 0.1 -6 2.5
#NSC 232.36 232.77 1.2 -6 2.5
#OXY 64.41 64.45 0.3 -6 2.5
#PANW 301.85 302.13 11.3 -6 2.5
#PFE 27.77 27.78 3.0 -6 2.5
#PG 165.78 165.8 0.1 -6 2.5
#PM 97.31 97.34 0.5 -6 2.5
#RNG 34.38 34.47 0.3 -6 2.5
#RTX 103.29 103.32 0.3 -6 2.5
#SLB 48.13 48.14 0.1 -6 2.5
#SNOW 157.86 158.18 0.9 -6 2.5
#SQ 71.13 71.21 0.1 -6 2.5
#STZ 258.18 258.76 1.6 -6 2.5
#T 17.08 17.09 0.1 -6 2.5
#TAP 58.28 58.32 0.2 -6 2.5
#TME 13.31 13.32 0.1 -6 2.5
#TOT 71.97 72.03 2.6 -6 2.5
#V 274.94 275.07 0.6 -6 2.5
#VMC 267.64 268.07 2.6 -6 2.5
#VZ 39.32 39.33 0.1 -6 2.5
#WMT 60.63 60.64 3.0 -6 2.5
#XOM 116.21 116.23 0.1 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.6 37.61 0.8 -6 2.5
#ABBV 160.57 160.69 3.6 -6 2.5
#ABT 106.1 106.15 1.8 -6 2.5
#ADM 61.98 62.01 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.54 0.3 -6 2.5
#AXP 234.53 234.57 6.9 -6 2.5
#BA 176.68 176.72 3.0 -6 2.5
#BABA 78.13 78.15 1.2 -6 2.5
#BAC 37.85 37.86 0.7 -6 2.5
#BB 2.87 2.88 0.1 -6 2.5
#CAT 344.92 345.11 7.6 -6 2.5
#CLX 141.83 142.07 2.7 -6 2.5
#COTY 10.92 10.93 0.4 -6 2.5
#CVX 162.05 162.1 3.0 -6 2.5
#DIS 105.27 105.67 1.7 -6 2.5
#DVN 50.97 50.98 1.0 -6 2.5
#EDU 84.26 84.34 1.8 -6 2.5
#F 12.12 12.22 0.3 -6 2.5
#FIS 73.39 73.42 1.5 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.6 -6 2.5
#GD 293.15 293.28 5.8 -6 2.5
#GE 168.81 168.93 2.8 -6 2.5
#GPN 110.66 110.71 2.5 -6 2.5
#HD 340.71 340.77 6.0 -6 2.5
#IBM 168.26 168.31 9.0 -6 2.5
#JNJ 148.6 148.66 2.5 -6 2.5
#JPM 191.75 191.78 3.4 -6 2.5
#KMI 18.71 18.72 0.5 -6 2.5
#KO 62.64 62.65 1.0 -6 2.5
#KODK 4.62 4.63 2.9 -6 2.5
#LMT 464.48 464.94 9.6 -6 2.5
#MA 451.89 452.1 15.2 -6 2.5
#MCD 268.06 268.18 4.4 -6 2.5
#MLM 598.67 600.16 18.5 -6 2.5
#MMM 95.52 95.55 1.6 -6 2.5
#MO 43.84 43.85 0.8 -6 2.5
#MS 95.33 95.36 1.6 -6 2.5
#NIO 5.2 5.21 0.2 -6 2.5
#NSC 232.36 232.77 4.8 -6 2.5
#OXY 64.41 64.45 1.4 -6 2.5
#PANW 301.85 302.13 15.8 -6 2.5
#PFE 27.77 27.78 3.0 -6 2.5
#PG 165.78 165.8 2.6 -6 2.5
#PM 97.31 97.34 2.0 -6 2.5
#RNG 34.38 34.47 0.9 -6 2.5
#RTX 103.29 103.32 1.8 -6 2.5
#SLB 48.13 48.14 0.9 -6 2.5
#SNOW 157.86 158.18 3.3 -6 2.5
#SQ 71.13 71.21 1.2 -6 2.5
#STZ 258.18 258.76 5.6 -6 2.5
#T 17.08 17.09 0.3 -6 2.5
#TAP 58.28 58.32 1.2 -6 2.5
#TME 13.31 13.32 0.3 -6 2.5
#TOT 71.97 72.03 3.7 -6 2.5
#V 274.94 275.07 2.6 -6 2.5
#VMC 267.64 268.07 6.7 -6 2.5
#VZ 39.32 39.33 0.7 -6 2.5
#WMT 60.63 60.64 3.0 -6 2.5
#XOM 116.21 116.23 1.8 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.6 37.61 0.8 -6 2.5
#ABBV 160.57 160.69 3.6 -6 2.5
#ABT 106.1 106.15 1.8 -6 2.5
#ADM 61.98 62.01 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.52 0.54 0.3 -6 2.5
#AXP 234.53 234.57 6.9 -6 2.5
#BA 176.68 176.72 3.0 -6 2.5
#BABA 78.13 78.15 1.2 -6 2.5
#BAC 37.85 37.86 0.7 -6 2.5
#BB 2.87 2.88 0.1 -6 2.5
#CAT 344.92 345.11 7.6 -6 2.5
#CLX 141.83 142.07 2.7 -6 2.5
#COTY 10.92 10.93 0.4 -6 2.5
#CVX 162.05 162.1 3.0 -6 2.5
#DIS 105.27 105.67 1.7 -6 2.5
#DVN 50.97 50.98 1.0 -6 2.5
#EDU 84.26 84.34 1.8 -6 2.5
#F 12.12 12.22 0.3 -6 2.5
#FIS 73.39 73.42 1.5 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.6 -6 2.5
#GD 293.15 293.28 5.8 -6 2.5
#GE 168.81 168.93 2.8 -6 2.5
#GPN 110.66 110.71 2.5 -6 2.5
#HD 340.71 340.77 6.0 -6 2.5
#IBM 168.26 168.31 9.0 -6 2.5
#JNJ 148.6 148.66 2.5 -6 2.5
#JPM 191.75 191.78 3.4 -6 2.5
#KMI 18.71 18.72 0.5 -6 2.5
#KO 62.64 62.65 1.0 -6 2.5
#KODK 4.62 4.63 2.9 -6 2.5
#LMT 464.48 464.94 9.6 -6 2.5
#MA 451.89 452.1 15.2 -6 2.5
#MCD 268.06 268.18 4.4 -6 2.5
#MLM 598.67 600.16 18.5 -6 2.5
#MMM 95.52 95.55 1.6 -6 2.5
#MO 43.84 43.85 0.8 -6 2.5
#MS 95.33 95.36 1.6 -6 2.5
#NIO 5.2 5.21 0.2 -6 2.5
#NSC 232.36 232.77 4.8 -6 2.5
#OXY 64.41 64.45 1.4 -6 2.5
#PANW 301.85 302.13 15.8 -6 2.5
#PFE 27.77 27.78 3.0 -6 2.5
#PG 165.78 165.8 2.6 -6 2.5
#PM 97.31 97.34 2.0 -6 2.5
#RNG 34.38 34.47 0.9 -6 2.5
#RTX 103.29 103.32 1.8 -6 2.5
#SLB 48.13 48.14 0.9 -6 2.5
#SNOW 157.86 158.18 3.3 -6 2.5
#SQ 71.13 71.21 1.2 -6 2.5
#STZ 258.18 258.76 5.6 -6 2.5
#T 17.08 17.09 0.3 -6 2.5
#TAP 58.28 58.32 1.2 -6 2.5
#TME 13.31 13.32 0.3 -6 2.5
#TOT 71.97 72.03 3.7 -6 2.5
#V 274.94 275.07 2.6 -6 2.5
#VMC 267.64 268.07 6.7 -6 2.5
#VZ 39.32 39.33 0.7 -6 2.5
#WMT 60.63 60.64 3.0 -6 2.5
#XOM 116.21 116.23 1.8 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD