SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.32 36.36 0.1 -6 2.5
#ABBV 158.8 158.96 9.0 -6 2.5
#ABT 107.44 107.47 0.3 -6 2.5
#ADM 60.41 60.44 0.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.2 -6 2.5
#AXP 234.87 235.01 1.0 -6 2.5
#BA 166.32 166.49 0.4 -6 2.5
#BABA 75.35 75.37 0.1 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.1 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 341.7 341.93 1.0 -6 2.5
#CLX 146.65 146.75 0.3 -6 2.5
#COTY 11.51 11.52 0.1 -6 2.5
#CVX 165.05 165.09 9.0 -6 2.5
#DIS 112.19 112.23 0.4 -6 2.5
#DVN 52.73 52.74 0.2 -6 2.5
#EDU 83.38 83.47 0.4 -6 2.5
#F 12.87 12.88 0.1 -6 2.5
#FIS 70.21 70.23 0.2 -6 2.5
#FTI 26.65 26.67 0.1 -6 2.5
#GD 284.66 284.78 1.9 -6 2.5
#GE 160.55 160.63 0.4 -6 2.5
#GPN 125.27 125.36 0.6 -6 2.5
#HD 333.62 333.71 0.6 -6 2.5
#IBM 167.07 167.16 3.6 -6 2.5
#JNJ 146.56 146.59 0.3 -6 2.5
#JPM 193.51 193.54 0.3 -6 2.5
#KMI 18.7 18.71 4.0 -6 2.5
#KO 61.72 61.73 0.1 -6 2.5
#KODK 4.5 4.51 0.1 -6 2.5
#LMT 461.98 462.34 2.1 -6 2.5
#MA 461.69 461.86 3.2 -6 2.5
#MCD 274.06 274.14 0.3 -6 2.5
#MLM 602.11 603.69 5.0 -6 2.5
#MMM 91.79 91.82 0.3 -6 2.5
#MO 43.58 43.59 0.1 -6 2.5
#MS 92.99 93.01 4.0 -6 2.5
#NIO 4.52 4.53 0.1 -6 2.5
#NSC 238.7 239.64 3.8 -6 2.5
#OXY 67.75 67.76 0.1 -6 2.5
#PANW 291.76 291.93 1.0 -6 2.5
#PFE 25.36 25.37 0.1 -6 2.5
#PG 161.1 161.13 0.4 -6 2.5
#PM 95.33 95.36 0.2 -6 2.5
#RNG 30.59 30.61 0.4 -6 2.5
#RTX 101.35 101.37 0.3 -6 2.5
#SLB 49.45 49.46 0.1 -6 2.5
#SNOW 158.48 158.55 0.5 -6 2.5
#SQ 74.73 74.78 0.5 -6 2.5
#STZ 261.11 261.39 0.7 -6 2.5
#T 16.85 16.86 0.1 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 0.5 -6 2.5
#TME 12.84 12.85 0.1 -6 2.5
#TOT 74.74 74.79 0.1 -6 2.5
#V 274.78 274.83 0.7 -6 2.5
#VMC 260.35 260.73 1.8 -6 2.5
#VZ 39.85 39.86 0.1 -6 2.5
#WMT 60.04 60.05 0.2 -6 2.5
#XOM 118.24 118.25 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.32 36.36 0.7 -6 2.5
#ABBV 158.8 158.96 9.0 -6 2.5
#ABT 107.44 107.47 2.0 -6 2.5
#ADM 60.41 60.44 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 234.87 235.01 4.5 -6 2.5
#BA 166.32 166.49 2.9 -6 2.5
#BABA 75.35 75.37 1.2 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.7 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 341.7 341.93 6.2 -6 2.5
#CLX 146.65 146.75 2.6 -6 2.5
#COTY 11.51 11.52 0.3 -6 2.5
#CVX 165.05 165.09 9.0 -6 2.5
#DIS 112.19 112.23 2.1 -6 2.5
#DVN 52.73 52.74 1.1 -6 2.5
#EDU 83.38 83.47 1.7 -6 2.5
#F 12.87 12.88 0.3 -6 2.5
#FIS 70.21 70.23 1.3 -6 2.5
#FTI 26.65 26.67 0.6 -6 2.5
#GD 284.66 284.78 6.2 -6 2.5
#GE 160.55 160.63 2.8 -6 2.5
#GPN 125.27 125.36 2.5 -6 2.5
#HD 333.62 333.71 5.6 -6 2.5
#IBM 167.07 167.16 4.4 -6 2.5
#JNJ 146.56 146.59 2.5 -6 2.5
#JPM 193.51 193.54 3.4 -6 2.5
#KMI 18.7 18.71 4.0 -6 2.5
#KO 61.72 61.73 1.0 -6 2.5
#KODK 4.5 4.51 0.1 -6 2.5
#LMT 461.98 462.34 9.0 -6 2.5
#MA 461.69 461.86 10.1 -6 2.5
#MCD 274.06 274.14 4.4 -6 2.5
#MLM 602.11 603.69 14.2 -6 2.5
#MMM 91.79 91.82 1.6 -6 2.5
#MO 43.58 43.59 0.8 -6 2.5
#MS 92.99 93.01 4.0 -6 2.5
#NIO 4.52 4.53 0.1 -6 2.5
#NSC 238.7 239.64 7.5 -6 2.5
#OXY 67.75 67.76 1.2 -6 2.5
#PANW 291.76 291.93 5.3 -6 2.5
#PFE 25.36 25.37 0.5 -6 2.5
#PG 161.1 161.13 2.8 -6 2.5
#PM 95.33 95.36 1.7 -6 2.5
#RNG 30.59 30.61 1.0 -6 2.5
#RTX 101.35 101.37 1.8 -6 2.5
#SLB 49.45 49.46 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.48 158.55 2.9 -6 2.5
#SQ 74.73 74.78 1.7 -6 2.5
#STZ 261.11 261.39 4.7 -6 2.5
#T 16.85 16.86 0.3 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 1.5 -6 2.5
#TME 12.84 12.85 0.3 -6 2.5
#TOT 74.74 74.79 1.2 -6 2.5
#V 274.78 274.83 2.7 -6 2.5
#VMC 260.35 260.73 5.8 -6 2.5
#VZ 39.85 39.86 0.7 -6 2.5
#WMT 60.04 60.05 1.1 -6 2.5
#XOM 118.24 118.25 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 36.32 36.36 0.7 -6 2.5
#ABBV 158.8 158.96 9.0 -6 2.5
#ABT 107.44 107.47 2.0 -6 2.5
#ADM 60.41 60.44 1.3 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.55 0.4 -6 2.5
#AXP 234.87 235.01 4.5 -6 2.5
#BA 166.32 166.49 2.9 -6 2.5
#BABA 75.35 75.37 1.2 -6 2.5
#BAC 37.88 37.89 0.7 -6 2.5
#BB 2.84 2.85 0.1 -6 2.5
#CAT 341.7 341.93 6.2 -6 2.5
#CLX 146.65 146.75 2.6 -6 2.5
#COTY 11.51 11.52 0.3 -6 2.5
#CVX 165.05 165.09 9.0 -6 2.5
#DIS 112.19 112.23 2.1 -6 2.5
#DVN 52.73 52.74 1.1 -6 2.5
#EDU 83.38 83.47 1.7 -6 2.5
#F 12.87 12.88 0.3 -6 2.5
#FIS 70.21 70.23 1.3 -6 2.5
#FTI 26.65 26.67 0.6 -6 2.5
#GD 284.66 284.78 6.2 -6 2.5
#GE 160.55 160.63 2.8 -6 2.5
#GPN 125.27 125.36 2.5 -6 2.5
#HD 333.62 333.71 5.6 -6 2.5
#IBM 167.07 167.16 4.4 -6 2.5
#JNJ 146.56 146.59 2.5 -6 2.5
#JPM 193.51 193.54 3.4 -6 2.5
#KMI 18.7 18.71 4.0 -6 2.5
#KO 61.72 61.73 1.0 -6 2.5
#KODK 4.5 4.51 0.1 -6 2.5
#LMT 461.98 462.34 9.0 -6 2.5
#MA 461.69 461.86 10.1 -6 2.5
#MCD 274.06 274.14 4.4 -6 2.5
#MLM 602.11 603.69 14.2 -6 2.5
#MMM 91.79 91.82 1.6 -6 2.5
#MO 43.58 43.59 0.8 -6 2.5
#MS 92.99 93.01 4.0 -6 2.5
#NIO 4.52 4.53 0.1 -6 2.5
#NSC 238.7 239.64 7.5 -6 2.5
#OXY 67.75 67.76 1.2 -6 2.5
#PANW 291.76 291.93 5.3 -6 2.5
#PFE 25.36 25.37 0.5 -6 2.5
#PG 161.1 161.13 2.8 -6 2.5
#PM 95.33 95.36 1.7 -6 2.5
#RNG 30.59 30.61 1.0 -6 2.5
#RTX 101.35 101.37 1.8 -6 2.5
#SLB 49.45 49.46 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.48 158.55 2.9 -6 2.5
#SQ 74.73 74.78 1.7 -6 2.5
#STZ 261.11 261.39 4.7 -6 2.5
#T 16.85 16.86 0.3 -6 2.5
#TAP 62.82 62.85 1.5 -6 2.5
#TME 12.84 12.85 0.3 -6 2.5
#TOT 74.74 74.79 1.2 -6 2.5
#V 274.78 274.83 2.7 -6 2.5
#VMC 260.35 260.73 5.8 -6 2.5
#VZ 39.85 39.86 0.7 -6 2.5
#WMT 60.04 60.05 1.1 -6 2.5
#XOM 118.24 118.25 2.0 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD