SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 33.74 33.76 0.2 -6 2.5
#ABBV 182.11 182.17 0.6 -6 2.5
#ABT 113.75 113.79 0.4 -6 2.5
#ADM 62.81 62.82 0.1 -6 2.5
#AMWL 0.79 0.82 0.3 -6 2.5
#AXP 227.97 228.02 0.7 -6 2.5
#BA 193.08 193.12 0.4 -6 2.5
#BABA 72.36 72.37 0.1 -6 2.5
#BAC 37.87 37.88 0.1 -6 2.5
#BB 2.74 2.75 0.1 -6 2.5
#CAT 366.25 366.36 1.5 -6 2.5
#CLX 153.11 153.14 0.3 -6 2.5
#COTY 11.96 11.97 0.1 -6 2.5
#CVX 157.79 157.81 0.2 -6 2.5
#DIS 122.29 122.31 0.1 -6 2.5
#DVN 50.18 50.19 0.1 -6 2.5
#EDU 86.76 86.83 0.7 -6 2.5
#F 13.29 13.3 0.1 -6 2.5
#FIS 74.04 74.26 2.2 -6 2.5
#FTI 25.08 25.09 0.1 -6 2.5
#GD 282.56 282.68 1.2 -6 2.5
#GE 176.04 176.06 0.9 -6 2.5
#GPN 133.65 133.72 0.7 -6 2.5
#HD 383.77 383.88 3.2 -6 2.5
#IBM 191.12 191.17 0.8 -6 2.5
#JNJ 158.53 158.55 0.4 -6 2.5
#JPM 200.58 200.61 0.3 -6 2.5
#KMI 18.34 18.35 0.1 -6 2.5
#KO 61.17 61.18 0.1 -6 2.5
#KODK 4.92 4.93 0.1 -6 2.5
#LMT 454.86 455.2 3.4 -6 2.5
#MA 481.47 481.86 3.9 -6 2.5
#MCD 281.98 282.04 0.7 -6 2.5
#MLM 613.04 614.11 10.7 -6 2.5
#MMM 106.02 106.04 0.3 -6 2.5
#MO 43.65 43.66 0.1 -6 2.5
#MS 94.17 94.18 0.1 -6 2.5
#NIO 4.51 4.52 0.1 -6 2.5
#NSC 254.84 255.12 2.8 -6 2.5
#OXY 64.99 65 0.1 -6 2.5
#PANW 284 284.13 1.3 -6 2.5
#PFE 27.74 27.75 0.1 -6 2.5
#PG 162.33 162.36 0.3 -6 2.5
#PM 91.59 91.6 0.1 -6 2.5
#RNG 34.75 34.77 0.2 -6 2.5
#RTX 97.62 97.65 0.3 -6 2.5
#SLB 54.82 54.83 0.1 -6 2.5
#SNOW 161.52 161.7 1.8 -6 2.5
#SQ 84.66 84.68 0.2 -6 2.5
#STZ 271.6 271.88 2.8 -6 2.5
#T 17.6 17.61 0.1 -6 2.5
#TAP 67.19 67.23 0.4 -6 2.5
#TME 11.18 11.19 0.1 -6 2.5
#TOT 68.86 68.88 0.2 -6 2.5
#V 279.22 279.25 0.3 -6 2.5
#VMC 272.74 272.97 2.3 -6 2.5
#VZ 41.97 41.98 0.1 -6 2.5
#WMT 60.21 60.22 0.1 -6 2.5
#XOM 116.28 116.29 0.1 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 33.74 33.76 0.7 -6 2.5
#ABBV 182.11 182.17 3.4 -6 2.5
#ABT 113.75 113.79 2.1 -6 2.5
#ADM 62.81 62.82 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.79 0.82 0.5 -6 2.5
#AXP 227.97 228.02 4.1 -6 2.5
#BA 193.08 193.12 3.4 -6 2.5
#BABA 72.36 72.37 1.2 -6 2.5
#BAC 37.87 37.88 0.7 -6 2.5
#BB 2.74 2.75 0.1 -6 2.5
#CAT 366.25 366.36 7.0 -6 2.5
#CLX 153.11 153.14 2.7 -6 2.5
#COTY 11.96 11.97 0.3 -6 2.5
#CVX 157.79 157.81 2.6 -6 2.5
#DIS 122.29 122.31 2.0 -6 2.5
#DVN 50.18 50.19 1.0 -6 2.5
#EDU 86.76 86.83 2.1 -6 2.5
#F 13.29 13.3 0.3 -6 2.5
#FIS 74.04 74.26 3.4 -6 2.5
#FTI 25.08 25.09 0.5 -6 2.5
#GD 282.56 282.68 5.5 -6 2.5
#GE 176.04 176.06 3.5 -6 2.5
#GPN 133.65 133.72 2.8 -6 2.5
#HD 383.77 383.88 9.0 -6 2.5
#IBM 191.12 191.17 3.9 -6 2.5
#JNJ 158.53 158.55 2.8 -6 2.5
#JPM 200.58 200.61 3.3 -6 2.5
#KMI 18.34 18.35 0.5 -6 2.5
#KO 61.17 61.18 1.0 -6 2.5
#KODK 4.92 4.93 0.1 -6 2.5
#LMT 454.86 455.2 10.3 -6 2.5
#MA 481.47 481.86 11.2 -6 2.5
#MCD 281.98 282.04 5.0 -6 2.5
#MLM 613.04 614.11 20.0 -6 2.5
#MMM 106.02 106.04 1.9 -6 2.5
#MO 43.65 43.66 0.8 -6 2.5
#MS 94.17 94.18 1.6 -6 2.5
#NIO 4.51 4.52 0.1 -6 2.5
#NSC 254.84 255.12 6.7 -6 2.5
#OXY 64.99 65 1.2 -6 2.5
#PANW 284 284.13 5.6 -6 2.5
#PFE 27.74 27.75 0.5 -6 2.5
#PG 162.33 162.36 2.7 -6 2.5
#PM 91.59 91.6 1.4 -6 2.5
#RNG 34.75 34.77 0.8 -6 2.5
#RTX 97.62 97.65 1.7 -6 2.5
#SLB 54.82 54.83 1.0 -6 2.5
#SNOW 161.52 161.7 4.2 -6 2.5
#SQ 84.66 84.68 1.5 -6 2.5
#STZ 271.6 271.88 7.0 -6 2.5
#T 17.6 17.61 0.4 -6 2.5
#TAP 67.19 67.23 1.5 -6 2.5
#TME 11.18 11.19 0.3 -6 2.5
#TOT 68.86 68.88 1.3 -6 2.5
#V 279.22 279.25 2.3 -6 2.5
#VMC 272.74 272.97 6.5 -6 2.5
#VZ 41.97 41.98 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.22 1.0 -6 2.5
#XOM 116.28 116.29 1.8 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 33.74 33.76 0.7 -6 2.5
#ABBV 182.11 182.17 3.4 -6 2.5
#ABT 113.75 113.79 2.1 -6 2.5
#ADM 62.81 62.82 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.79 0.82 0.5 -6 2.5
#AXP 227.97 228.02 4.1 -6 2.5
#BA 193.08 193.12 3.4 -6 2.5
#BABA 72.36 72.37 1.2 -6 2.5
#BAC 37.87 37.88 0.7 -6 2.5
#BB 2.74 2.75 0.1 -6 2.5
#CAT 366.25 366.36 7.0 -6 2.5
#CLX 153.11 153.14 2.7 -6 2.5
#COTY 11.96 11.97 0.3 -6 2.5
#CVX 157.79 157.81 2.6 -6 2.5
#DIS 122.29 122.31 2.0 -6 2.5
#DVN 50.18 50.19 1.0 -6 2.5
#EDU 86.76 86.83 2.1 -6 2.5
#F 13.29 13.3 0.3 -6 2.5
#FIS 74.04 74.26 3.4 -6 2.5
#FTI 25.08 25.09 0.5 -6 2.5
#GD 282.56 282.68 5.5 -6 2.5
#GE 176.04 176.06 3.5 -6 2.5
#GPN 133.65 133.72 2.8 -6 2.5
#HD 383.77 383.88 9.0 -6 2.5
#IBM 191.12 191.17 3.9 -6 2.5
#JNJ 158.53 158.55 2.8 -6 2.5
#JPM 200.58 200.61 3.3 -6 2.5
#KMI 18.34 18.35 0.5 -6 2.5
#KO 61.17 61.18 1.0 -6 2.5
#KODK 4.92 4.93 0.1 -6 2.5
#LMT 454.86 455.2 10.3 -6 2.5
#MA 481.47 481.86 11.2 -6 2.5
#MCD 281.98 282.04 5.0 -6 2.5
#MLM 613.04 614.11 20.0 -6 2.5
#MMM 106.02 106.04 1.9 -6 2.5
#MO 43.65 43.66 0.8 -6 2.5
#MS 94.17 94.18 1.6 -6 2.5
#NIO 4.51 4.52 0.1 -6 2.5
#NSC 254.84 255.12 6.7 -6 2.5
#OXY 64.99 65 1.2 -6 2.5
#PANW 284 284.13 5.6 -6 2.5
#PFE 27.74 27.75 0.5 -6 2.5
#PG 162.33 162.36 2.7 -6 2.5
#PM 91.59 91.6 1.4 -6 2.5
#RNG 34.75 34.77 0.8 -6 2.5
#RTX 97.62 97.65 1.7 -6 2.5
#SLB 54.82 54.83 1.0 -6 2.5
#SNOW 161.52 161.7 4.2 -6 2.5
#SQ 84.66 84.68 1.5 -6 2.5
#STZ 271.6 271.88 7.0 -6 2.5
#T 17.6 17.61 0.4 -6 2.5
#TAP 67.19 67.23 1.5 -6 2.5
#TME 11.18 11.19 0.3 -6 2.5
#TOT 68.86 68.88 1.3 -6 2.5
#V 279.22 279.25 2.3 -6 2.5
#VMC 272.74 272.97 6.5 -6 2.5
#VZ 41.97 41.98 0.7 -6 2.5
#WMT 60.21 60.22 1.0 -6 2.5
#XOM 116.28 116.29 1.8 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD