SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.6 37.61 0.1 -6 2.5
#ABBV 162.48 162.53 0.5 -6 2.5
#ABT 106.1 106.15 0.5 -6 2.5
#ADM 61.55 61.57 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.55 0.57 0.2 -6 2.5
#AXP 234.53 234.57 0.4 -6 2.5
#BA 176.68 176.72 0.4 -6 2.5
#BABA 79.37 79.38 0.1 -6 2.5
#BAC 37.85 37.86 0.1 -6 2.5
#BB 2.88 2.89 0.1 -6 2.5
#CAT 344.92 345.11 1.9 -6 2.5
#CLX 141.13 141.16 0.3 -6 2.5
#COTY 11.11 11.12 0.1 -6 2.5
#CVX 162.67 162.73 0.6 -6 2.5
#DIS 105.27 105.67 4.0 -6 2.5
#DVN 51 51.01 0.1 -6 2.5
#EDU 81.64 81.7 0.6 -6 2.5
#F 12.12 12.22 1.0 -6 2.5
#FIS 74.22 74.28 0.6 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.1 -6 2.5
#GD 293.32 293.49 1.7 -6 2.5
#GE 168.81 168.93 1.2 -6 2.5
#GPN 110.86 110.93 0.7 -6 2.5
#HD 340.71 340.77 0.6 -6 2.5
#IBM 168.26 168.31 0.5 -6 2.5
#JNJ 148.6 148.66 0.6 -6 2.5
#JPM 191.75 191.78 0.3 -6 2.5
#KMI 18.77 18.78 0.1 -6 2.5
#KO 62.64 62.65 0.1 -6 2.5
#KODK 4.59 4.61 0.2 -6 2.5
#LMT 466.56 466.7 1.4 -6 2.5
#MA 452.98 453.18 2.0 -6 2.5
#MCD 268.06 268.18 1.2 -6 2.5
#MLM 598.27 599.1 8.3 -6 2.5
#MMM 95.52 95.55 0.3 -6 2.5
#MO 43.84 43.85 0.1 -6 2.5
#MS 95.85 95.87 0.2 -6 2.5
#NIO 5.51 5.52 0.1 -6 2.5
#NSC 232.23 232.38 1.5 -6 2.5
#OXY 64.91 65.31 4.0 -6 2.5
#PANW 305.73 305.97 2.4 -6 2.5
#PFE 27.77 27.78 0.1 -6 2.5
#PG 165.78 165.8 0.2 -6 2.5
#PM 97.49 97.51 0.2 -6 2.5
#RNG 29.97 30.07 1.0 -6 2.5
#RTX 103.16 103.19 0.3 -6 2.5
#SLB 48.15 48.16 0.1 -6 2.5
#SNOW 159.04 159.27 2.3 -6 2.5
#SQ 71.58 71.61 0.3 -6 2.5
#STZ 258.5 258.55 0.5 -6 2.5
#T 17.08 17.09 0.1 -6 2.5
#TAP 58.26 58.27 0.1 -6 2.5
#TME 13.34 13.35 0.1 -6 2.5
#TOT 71.96 71.99 0.3 -6 2.5
#V 276.55 276.7 1.5 -6 2.5
#VMC 268.12 268.41 2.9 -6 2.5
#VZ 39.32 39.33 0.1 -6 2.5
#WMT 60.63 60.64 0.1 -6 2.5
#XOM 116.21 116.23 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.6 37.61 0.7 -6 2.5
#ABBV 162.48 162.53 3.0 -6 2.5
#ABT 106.1 106.15 2.1 -6 2.5
#ADM 61.55 61.57 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.55 0.57 0.4 -6 2.5
#AXP 234.53 234.57 3.9 -6 2.5
#BA 176.68 176.72 3.0 -6 2.5
#BABA 79.37 79.38 1.3 -6 2.5
#BAC 37.85 37.86 0.7 -6 2.5
#BB 2.88 2.89 0.1 -6 2.5
#CAT 344.92 345.11 7.1 -6 2.5
#CLX 141.13 141.16 2.5 -6 2.5
#COTY 11.11 11.12 0.3 -6 2.5
#CVX 162.67 162.73 3.0 -6 2.5
#DIS 105.27 105.67 4.0 -6 2.5
#DVN 51 51.01 1.0 -6 2.5
#EDU 81.64 81.7 1.9 -6 2.5
#F 12.12 12.22 1.0 -6 2.5
#FIS 74.22 74.28 1.8 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.6 -6 2.5
#GD 293.32 293.49 6.2 -6 2.5
#GE 168.81 168.93 3.8 -6 2.5
#GPN 110.86 110.93 2.4 -6 2.5
#HD 340.71 340.77 5.7 -6 2.5
#IBM 168.26 168.31 3.0 -6 2.5
#JNJ 148.6 148.66 2.8 -6 2.5
#JPM 191.75 191.78 3.1 -6 2.5
#KMI 18.77 18.78 0.5 -6 2.5
#KO 62.64 62.65 1.0 -6 2.5
#KODK 4.59 4.61 0.2 -6 2.5
#LMT 466.56 466.7 8.4 -6 2.5
#MA 452.98 453.18 8.8 -6 2.5
#MCD 268.06 268.18 5.3 -6 2.5
#MLM 598.27 599.1 17.3 -6 2.5
#MMM 95.52 95.55 1.8 -6 2.5
#MO 43.84 43.85 0.8 -6 2.5
#MS 95.85 95.87 1.7 -6 2.5
#NIO 5.51 5.52 0.2 -6 2.5
#NSC 232.23 232.38 5.1 -6 2.5
#OXY 64.91 65.31 4.0 -6 2.5
#PANW 305.73 305.97 7.0 -6 2.5
#PFE 27.77 27.78 0.5 -6 2.5
#PG 165.78 165.8 2.7 -6 2.5
#PM 97.49 97.51 1.7 -6 2.5
#RNG 29.97 30.07 1.0 -6 2.5
#RTX 103.16 103.19 1.8 -6 2.5
#SLB 48.15 48.16 0.9 -6 2.5
#SNOW 159.04 159.27 4.7 -6 2.5
#SQ 71.58 71.61 1.5 -6 2.5
#STZ 258.5 258.55 4.5 -6 2.5
#T 17.08 17.09 0.3 -6 2.5
#TAP 58.26 58.27 1.1 -6 2.5
#TME 13.34 13.35 0.3 -6 2.5
#TOT 71.96 71.99 1.4 -6 2.5
#V 276.55 276.7 3.5 -6 2.5
#VMC 268.12 268.41 7.0 -6 2.5
#VZ 39.32 39.33 0.7 -6 2.5
#WMT 60.63 60.64 1.0 -6 2.5
#XOM 116.21 116.23 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AA 37.6 37.61 0.7 -6 2.5
#ABBV 162.48 162.53 3.0 -6 2.5
#ABT 106.1 106.15 2.1 -6 2.5
#ADM 61.55 61.57 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.55 0.57 0.4 -6 2.5
#AXP 234.53 234.57 3.9 -6 2.5
#BA 176.68 176.72 3.0 -6 2.5
#BABA 79.37 79.38 1.3 -6 2.5
#BAC 37.85 37.86 0.7 -6 2.5
#BB 2.88 2.89 0.1 -6 2.5
#CAT 344.92 345.11 7.1 -6 2.5
#CLX 141.13 141.16 2.5 -6 2.5
#COTY 11.11 11.12 0.3 -6 2.5
#CVX 162.67 162.73 3.0 -6 2.5
#DIS 105.27 105.67 4.0 -6 2.5
#DVN 51 51.01 1.0 -6 2.5
#EDU 81.64 81.7 1.9 -6 2.5
#F 12.12 12.22 1.0 -6 2.5
#FIS 74.22 74.28 1.8 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.6 -6 2.5
#GD 293.32 293.49 6.2 -6 2.5
#GE 168.81 168.93 3.8 -6 2.5
#GPN 110.86 110.93 2.4 -6 2.5
#HD 340.71 340.77 5.7 -6 2.5
#IBM 168.26 168.31 3.0 -6 2.5
#JNJ 148.6 148.66 2.8 -6 2.5
#JPM 191.75 191.78 3.1 -6 2.5
#KMI 18.77 18.78 0.5 -6 2.5
#KO 62.64 62.65 1.0 -6 2.5
#KODK 4.59 4.61 0.2 -6 2.5
#LMT 466.56 466.7 8.4 -6 2.5
#MA 452.98 453.18 8.8 -6 2.5
#MCD 268.06 268.18 5.3 -6 2.5
#MLM 598.27 599.1 17.3 -6 2.5
#MMM 95.52 95.55 1.8 -6 2.5
#MO 43.84 43.85 0.8 -6 2.5
#MS 95.85 95.87 1.7 -6 2.5
#NIO 5.51 5.52 0.2 -6 2.5
#NSC 232.23 232.38 5.1 -6 2.5
#OXY 64.91 65.31 4.0 -6 2.5
#PANW 305.73 305.97 7.0 -6 2.5
#PFE 27.77 27.78 0.5 -6 2.5
#PG 165.78 165.8 2.7 -6 2.5
#PM 97.49 97.51 1.7 -6 2.5
#RNG 29.97 30.07 1.0 -6 2.5
#RTX 103.16 103.19 1.8 -6 2.5
#SLB 48.15 48.16 0.9 -6 2.5
#SNOW 159.04 159.27 4.7 -6 2.5
#SQ 71.58 71.61 1.5 -6 2.5
#STZ 258.5 258.55 4.5 -6 2.5
#T 17.08 17.09 0.3 -6 2.5
#TAP 58.26 58.27 1.1 -6 2.5
#TME 13.34 13.35 0.3 -6 2.5
#TOT 71.96 71.99 1.4 -6 2.5
#V 276.55 276.7 3.5 -6 2.5
#VMC 268.12 268.41 7.0 -6 2.5
#VZ 39.32 39.33 0.7 -6 2.5
#WMT 60.63 60.64 1.0 -6 2.5
#XOM 116.21 116.23 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD